Český pohár- Youth Games Velká Bystřice 5.10.20245.10.2024

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 106 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 60 60 60 60 60 60 60 420 60 60 50 60 50 60 60 400 820 15:19 2:19
2 107 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 60 60 60 50 60 60 50 400 60 60 60 60 60 60 50 410 810 15:20 2:20
3 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:00 50 60 60 50 30 60 50 360 60 60 60 30 50 60 30 350 710 15:13 2:13
4 103 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 60 60 60 40 50 40 50 360 60 60 60 40 40 50 40 350 710 14:13 1:13
5 104 Šimek Jan 2016 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 60 50 60 40 30 30 50 320 60 50 50 40 40 40 40 320 640 14:50 1:50
6 122 Janco Matěj 2018 CTK Záriečie (SVK) 13:00 60 40 50 30 30 40 50 300 50 40 50 30 30 30 30 260 560 14:44 1:44
7 110 Šubrt Václav 2017 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 30 20 40 30 20 30 30 200 60 40 30 30 30 40 30 260 460 14:45 1:45
8 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 20 40 40 30 40 40 30 240 30 20 50 30 30 40 20 220 460 14:36 1:36
9 883 Michníková Antonie 2016 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 50 40 30 20 20 40 40 240 40 20 20 30 30 40 30 210 450 14:48 1:48
10 135 Rusnák Matěj 2017 10148437969 Cyklotrial klub Zarečie (SVK) 13:00 30 30 50 30 30 30 20 220 10 40 50 30 40 10 30 210 430 15:06 2:06
11 115 Beran Jaroslav 2017 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:00 20 20 20 20 30 40 20 170 30 40 50 20 20 40 30 230 400 14:50 1:50
12 121 Miřátský David 2017 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 13:00 30 30 40 10 10 30 10 160 30 30 40 0 20 30 10 160 320 15:51 2:51
13 119 Duda Tobiáš 2019 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 10 10 0 0 30 20 20 90 20 20 10 20 30 20 20 140 230 15:46 2:46
14 117 Kolář Michal 2017 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 10 10 0 0 10 10 20 60 30 10 10 0 20 10 10 90 150 15:51 2:51
15 108 Karásková Daniela 2018 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:00 0 10 0 10 10 0 10 40 10 20 10 0 10 10 10 70 110 14:43 1:43
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 209 Plonka Wiktor 2014 POL/22/0454 AMK Gliwice (POL) 11:30 50 60 40 40 40 20 60 310 60 60 40 50 0 10 60 280 590 15:06 3:36
2 201 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 11:30 10 30 30 40 40 30 10 190 40 60 30 40 40 30 40 280 470  
3 207 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK AMK Biketrial Blansko 11:30 50 50 30 20 10 30 40 230 50 50 40 20 30 30 10 230 460 15:20 3:50
4 204 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:30 30 40 20 50 0 30 10 180 40 60 20 50 30 30 40 270 450 14:33 3:03
5 106 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 20 50 20 30 0 20 20 160 50 40 20 20 0 20 10 160 320 15:19 3:49
6 210 Tutak Jan 2015 AMK Gliwice (POL) 11:30 40 10 30 20 30 10 20 160 30 0 20 30 10 10 20 120 280 14:26 2:56
7 211 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 11:30 10 20 20 30 10 10 10 110 10 10 20 30 0 20 0 90 200  
8 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 11:30 20 10 20 20 20 10 10 110 10 10 10 20 10 20 10 90 200 15:23 3:53
9 206 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:30 10 10 10 10 10 10 0 60 20 10 10 20 10 10 10 90 150 15:27 3:57
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 703 Plonka Natalia 2013 POL/22/04543 AMK Gliwice (POL) 11:30 60 60 40 40 40 30 10 280 60 60 30 50 40 60 20 320 600 15:06 3:36
2 702 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 11:30 50 60 20 30 50 40 10 260 50 60 30 30 20 50 40 280 540 14:02 2:32
3 710 Tóthová Stela 2014 3AL Poprad 11:30 60 50 40 20 20 20 30 240 40 40 40 30 20 40 20 230 470 14:59 3:29
4 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 40 50 30 30 20 30 10 210 40 20 30 20 10 20 30 170 380 15:23 3:53
5 107 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:30 20 20 20 30 20 20 10 140 20 20 20 30 10 20 10 130 270 14:50 3:20
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 300 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 60 40 50 60 60 40 60 370 60 50 20 60 60 40 60 350 720 11:45 2:15
2 308 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 9:30 30 40 50 40 10 30 10 210 50 40 50 50 30 30 30 280 490 11:54 2:24
3 305 Korec Tomáš 2012 10097139218 CTK Záriečie (SVK) 9:30 30 40 20 50 20 20 30 210 0 40 50 50 30 20 30 220 430 12:15 2:45
4 306 Kubík Richard 2012 10092689544 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 9:30 30 40 50 40 10 20 20 210 10 40 50 40 10 30 20 200 410 12:24 2:54
5 301 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 30 40 20 10 10 30 30 170 30 40 30 30 20 30 30 210 380 11:51 2:21
6 304 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 20 30 30 30 20 20 20 170 20 40 20 40 20 30 30 200 370 12:25 2:55
7 302 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 9:30 20 10 30 30 20 20 20 150 20 20 20 10 10 30 10 120 270 12:27 2:57
8 210 Tutak Jan 2015 AMK Gliwice (POL) 9:30 0 0 10 10 0 0 10 30 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 30  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 600 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:30 50 40 50 50 20 40 30 280 40 40 50 50 0 40 30 250 530 12:11 2:41
2 701 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 0 10 20 10 0 10 0 50 10 10 20 10 0 0 0 50 100 12:27 2:57
3 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 0 0 0 10 0 0 0 10 10 10 0 10 0 0 0 30 40 12:09 2:39
4 601 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 20 20 11:52 2:22
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 408 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 10 60 40 50 20 10 10 200 30 60 50 60 20 0 20 240 440 12:35 3:05
2 410 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 9:30 30 50 40 40 30 0 20 210 30 60 30 40 20 0 10 190 400 12:38 3:08
3 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 30 50 50 50 20 0 30 230 30 0 50 40 30 0 10 160 390 12:21 2:51
4 406 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 9:30 30 50 0 50 10 0 0 140 20 60 20 30 20 0 0 150 290 12:33 3:03
5 402 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 20 50 20 20 10 0 0 120 0 30 30 20 10 10 0 100 220 12:39 3:09
6 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 20 30 20 10 10 0 10 100 20 30 20 10 10 0 10 100 200 12:22 2:52
7 401 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 10 20 0 20 0 0 0 50 30 20 10 20 10 0 10 100 150 12:03 2:33
8 405 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 9:30 0 10 0 10 10 0 10 40 0 10 0 10 10 0 0 30 70  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 501 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 20 30 50 40 10 10 40 200 50 50 50 50 0 0 10 210 410 16:48 2:48
2 503 Woźniak Mikolaj 2010 10066554916 Trial Team (POL) 14:00 40 30 40 40 0 0 30 180 40 30 40 40 0 20 50 220 400 16:33 2:33
3 500 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:00 20 20 30 0 0 0 0 70 20 20 30 20 0 10 10 110 180 17:07 3:07
4 502 Dolák Tobiáš 2008 10153123170 MTB Trial Mraveniště 14:00 10 20 30 0 0 0 0 60 20 10 20 20 0 0 20 90 150 17:26 3:26
5 508 Klus Adrián 2009 10092689241 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 14:00 10 0 30 20 0 0 0 60 10 10 10 20 0 0 0 50 110 16:30 2:30
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 3 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:00 30 50 30 40 20 10 20 200 50 30 30 10 20 10 30 180 380 17:33 3:33
2 4 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:00 40 30 20 30 10 10 30 170 30 30 20 30 10 10 30 160 330 17:33 3:33
3 2 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 10 30 20 0 10 0 10 80 30 30 20 10 10 10 30 140 220 16:40 2:40
4 9 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:00 20 20 20 0 10 0 10 80 30 40 0 0 10 10 30 120 200 16:45 2:45
5 12 Tóth Viliam 2007 3Al Poprad 14:00 30 30 20 10 0 0 0 90 0 30 20 20 0 0 0 70 160 17:26 3:26
6 1 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 10 30 20 10 0 0 20 90 10 10 20 0 10 0 10 60 150 17:39 3:39
7 6 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 0 0 20 0 0 0 10 30 10 30 20 0 10 0 10 80 110 17:39 3:39
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 30 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:00 30 50 30 40 10 10 40 210 30 50 40 20 10 30 20 200 410 16:38 2:38
2 32 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 40 30 30 20 10 0 30 160 30 40 30 20 10 20 40 190 350 17:27 3:27
3 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 14:00 40 30 30 10 10 20 10 150 30 0 20 10 10 0 10 80 230 16:53 2:53
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 62 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:00 50 60 50 50 20 40 20 290 50 50 60 50 10 10 30 260 550 17:07 3:07
2 91 Kucová Lea 2007 10060152512 3AL klub Poprad (SVK) 14:00 30 40 10 10 10 0 0 100 30 30 20 10 10 10 10 120 220 17:25 3:25
3 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:00 0 20 10 10 10 10 0 60 0 20 20 20 10 20 10 100 160 17:04 3:04
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 7 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:00 30 30 40 40 0 20 30 190 30 50 20 40 30 30 40 240 430 17:08 3:08
2 62 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:00 10 20 30 20 10 0 10 100 10 40 30 20 10 0 30 140 240  
3 64 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:00 30 0 20 0 0 0 0 50 20 0 40 40 0 0 20 120 170 17:41 3:41
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 867 Kalaš David 1977 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:30 20 60 30 60 60 50 60 340 30 40 60 40 50 60 60 340 680 15:43 3:13
2 855 Kříž Blahoslav 1977 Trial klub Děčín 12:30 60 40 10 40 20 20 60 250 10 20 60 20 30 60 60 260 510 15:48 3:18
3 874 Judas Jan 1981 AVZO Kyjov 12:30 60 50 10 30 20 20 60 250 10 30 60 20 20 50 60 250 500 15:45 3:15
4 865 Buriánek Tomáš 1979 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 12:30 40 60 10 40 20 10 50 230 20 0 20 20 50 60 60 230 460 15:45 3:15
5 901 Kotek Pavel 1974 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 12:30 60 50 10 0 10 20 40 190 0 0 30 20 20 60 10 140 330 15:55 3:25
6 900 Povýšil Pavel 1978 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 12:30 20 20 0 0 0 10 20 70 0 0 20 10 0 20 10 60 130 15:55 3:25
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 803 Kresta Václav 2012 10138520832 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 60 60 60 30 50 50 50 360 60 60 50 30 40 50 50 340 700 14:44 1:44
2 206 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:00 60 50 60 40 30 50 50 340 60 40 60 30 50 60 50 350 690 15:27 2:27
3 830 Keprt Lukáš 2013 10152684448 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:00 60 50 60 30 40 50 40 330 60 50 50 30 40 50 40 320 650 14:50 1:50
4 846 Dostalík Dan 2011 10152447002 UAMK-AMK Staré Brno 13:00 50 50 50 30 40 40 40 300 60 50 60 30 40 40 50 330 630 14:49 1:49
5 800 Kunický Oldřich 2013 10152450032 UAMK-AMK Staré Brno 13:00 60 30 60 30 40 50 40 310 60 30 50 30 50 50 40 310 620 15:54 2:54
6 870 Jałowiecki Jakub 2014 PL 13:00 50 40 50 30 30 40 50 290 60 40 50 30 40 50 50 320 610 14:28 1:28
7 876 Tutak Bartłomiej 1982 AMK Gliwice (POL) 13:00 20 30 30 30 30 30 10 180 40 40 30 30 30 20 30 220 400 14:32 1:32
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 826 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 11:30 50 60 50 40 40 40 50 330 50 60 30 40 10 40 40 270 600 15:10 3:40
2 303 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 60 60 20 40 30 20 40 270 60 60 30 40 20 30 40 280 550 15:35 4:05
3 838 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 11:30 50 60 20 20 30 20 50 250 60 20 30 30 20 30 10 200 450 14:05 2:35
4 839 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 11:30 60 40 30 50 30 0 30 240 50 40 20 50 10 30 10 210 450 13:52 2:22
5 879 Novotný Jan 2010 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 40 50 30 20 10 20 10 180 40 50 20 30 0 20 20 180 360 15:07 3:37
6 0 Mácha Filip 2009 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 30 60 20 10 0 10 0 130 10 40 30 30 10 10 0 130 260 14:59 3:29
7 805 Dostalík Matěj 2010 10152447507 UAMK-AMK Staré Brno 11:30 20 10 20 20 0 10 20 100 10 30 30 30 10 0 30 140 240 14:40 3:10
8 800 Kunický Oldřich 2013 10152450032 UAMK-AMK Staré Brno 11:30 0 10 20 20 0 10 10 70 10 10 0 20 0 10 10 60 130 15:54 4:24
9 884 Dudek Václav 2012 ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC 11:30 20 20 20 20 10 0 10 100 DNF DND DNF DNF DNF DNF DNF 100  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 878 Pfeifer Tomáš 1985 ÚAMK - AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 40 40 50 50 10 40 40 270 30 40 60 50 30 30 20 260 530 12:15 2:45
2 816 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:30 10 40 40 50 30 30 40 240 40 40 40 50 10 30 30 240 480 12:25 2:55
3 875 Plonka Dawid 1982 AMK Gliwice (POL) 9:30 30 30 40 40 30 30 20 220 40 30 50 40 20 40 30 250 470 12:38 3:08
4 817 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:30 40 30 20 50 20 10 40 210 20 30 40 50 10 30 20 200 410 12:05 2:35
5 815 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 20 30 30 10 30 30 30 180 10 40 40 40 30 20 20 200 380 12:06 2:36
6 809 Novák Filip 2011 10152441948 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 20 20 20 40 0 20 20 140 20 40 30 50 0 30 20 190 330  
7 812 Mudrych Tomáš 1975 10151734858 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:30 10 30 40 20 20 30 0 150 30 30 40 40 0 20 20 180 330 13:53 4:23
8 813 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:30 20 40 30 40 10 10 20 170 0 30 20 40 10 30 20 150 320 12:06 2:36
9 827 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 9:30 10 20 30 10 10 20 20 120 10 30 20 10 0 20 20 110 230 12:10 2:40
10 880 Ofúkaný Matúš 2012 10080697314 CTK Záriečie (SVK) 9:30 0 20 20 10 0 20 0 70 0 10 20 10 0 20 20 80 150 11:56 2:26
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 837 Ondráček Kryštof 2008 10138519115 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 10 30 40 50 10 0 10 150 30 10 30 50 10 0 0 130 280 16:48 2:48
2 821 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:00 30 30 40 20 10 20 10 160 30 40 20 10 10 10 0 120 280 17:10 3:10
3 60 Pataky Maros 0 3AL klub Poprad (SVK) 14:00 30 20 20 40 10 0 0 120 20 40 30 30 10 10 0 140 260 17:32 3:32
4 0 Dvorský Vít 2008 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 20 20 20 20 10 10 20 120 10 40 20 30 0 0 20 120 240 17:40 3:40
5 0 Ofúkaný Peter 2008 10055635948 CTK Záriečie (SVK) 14:00 30 30 20 10 10 0 10 110 20 40 20 20 10 0 0 110 220 16:38 2:38
6 820 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:00 30 20 10 20 10 0 10 100 40 20 20 20 10 0 10 120 220 17:26 3:26
7 816 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 30 20 10 20 10 0 0 90 10 0 10 0 10 0 0 30 120 17:00 3:00