Český pohár - Youth Games ČESKÉ BUDĚJOVICE31.8.2024

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 107 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 60 60 60 60 60 60 360 40 60 60 50 60 60 330 690 16:18 2:48
2 103 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 50 60 50 60 60 60 340 50 60 60 60 60 60 350 690 16:20 2:50
3 106 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 60 60 50 60 60 350 60 60 60 60 60 30 330 680 16:22 2:52
4 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 40 60 50 40 50 60 300 40 50 50 50 60 60 310 610 16:30 3:00
5 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 30 40 40 50 10 30 200 30 50 40 20 20 50 210 410 16:26 2:56
6 116 Musial Marek 2016 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 30 20 40 10 10 30 140 40 10 40 30 10 30 160 300 16:55 3:25
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 204 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 40 40 20 50 30 50 230 50 60 30 50 40 40 270 500 12:33 2:33
2 200 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 10:00 30 20 30 50 50 50 230 40 20 30 50 40 40 220 450 12:35 2:35
3 207 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 30 30 30 50 40 40 220 50 20 20 50 40 20 200 420 12:37 2:37
4 201 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 10:00 10 20 30 40 30 40 170 10 10 20 40 30 20 130 300 12:40 2:40
5 106 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 10 20 20 40 30 20 140 10 30 20 40 30 20 150 290 11:41 1:41
6 205 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 20 10 30 20 20 120 10 10 10 40 10 20 100 220 12:11 2:11
7 211 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 10 10 10 20 0 20 70 10 0 0 20 0 20 50 120 12:54 2:54
8 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 0 10 0 0 20 30 10 0 10 10 30 20 80 110 11:23 1:23
9 206 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 10 0 10 10 0 10 40 0 0 10 20 0 0 30 70 12:44 2:44
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 701 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 40 40 40 50 30 40 240 40 30 50 50 30 40 240 480 11:59 1:59
2 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 10 10 10 40 20 20 110 10 20 10 40 30 20 130 240 12:25 2:25
3 107 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 0 0 10 10 0 10 30 10 10 10 50 20 20 120 150 11:35 1:35
4 103 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 10 10 10 10 0 20 60 10 0 10 20 0 20 60 120 11:53 1:53
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 300 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 40 60 50 60 60 50 320 60 60 50 60 60 60 350 670 15:10 3:40
2 308 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 11:30 50 50 40 20 60 30 250 50 60 50 40 40 30 270 520 15:02 3:32
3 302 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 11:30 30 50 30 20 30 20 180 40 50 40 20 40 10 200 380 15:40 4:10
4 311 Sonnleitner Simon 2012 10151111230 Virgosystemtrial (AU) 11:30 30 60 10 30 10 30 170 30 50 20 30 20 30 180 350 15:05 3:35
5 304 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 11:30 30 50 40 10 20 10 160 40 50 30 0 20 10 150 310 15:56 4:26
6 301 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:30 40 30 30 10 20 10 140 40 50 30 20 10 10 160 300 15:40 4:10
7 312 Gomboš Martin 2012 1013001881 MTB Trial Mraveniště 11:30 20 20 30 20 10 10 110 20 50 20 30 20 10 150 260 16:08 4:38
8 309 Zálešák Ondřej 2012 10152176008 AVZO Biketrial Kyjov 11:30 10 60 20 20 0 10 120 20 50 20 10 10 10 120 240 16:58 5:28
9 303 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 30 20 10 10 0 10 80 30 20 20 0 10 10 90 170 16:18 4:48
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 600 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 50 50 30 50 40 30 250 50 50 30 60 50 40 280 530 12:35 2:35
2 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 12:25 2:25
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 410 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 11:30 30 40 30 30 30 30 190 50 50 50 40 50 30 270 460 15:33 4:03
2 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 50 20 30 30 40 30 200 30 40 40 30 50 40 230 430 15:13 3:43
3 408 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 50 30 30 40 40 30 220 40 30 40 20 50 30 210 430 15:50 4:20
4 406 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 11:30 50 40 20 20 40 30 200 40 30 50 40 30 20 210 410 16:08 4:38
5 413 Sonnleitner Raphael 2010 Virgosystemtrial (AU) 11:30 20 30 50 0 30 30 160 30 30 40 10 40 30 180 340 15:13 3:43
6 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 20 30 20 20 30 30 150 20 30 40 20 30 30 170 320 15:20 3:50
7 401 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 11:30 20 20 10 30 10 0 90 10 30 20 20 10 30 120 210 15:42 4:12
8 402 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:30 10 10 20 0 20 20 80 20 30 10 20 20 30 130 210 15:35 4:05
9 405 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 11:30 10 10 10 0 10 20 60 0 10 10 0 10 10 40 100 15:14 3:44
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 500 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 40 10 30 10 30 30 150 40 40 30 50 40 40 240 390 17:01 3:31
2 502 Dolák Tobiáš 2008 10153123170 MTB Trial Mraveniště 13:30 20 40 30 40 40 10 180 40 40 20 40 40 20 200 380 17:00 3:30
3 506 Weber Sebastian 2010 10130972212 Ananas Boys (AUT) 13:30 0 20 30 40 40 20 150 10 30 30 20 40 40 170 320 16:25 2:55
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 2 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 60 40 40 50 50 30 270 60 50 10 50 40 30 240 510 17:09 2:39
2 9 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:30 50 50 50 30 40 30 250 40 50 60 50 30 30 260 510 17:36 3:06
3 3 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 20 20 50 50 30 50 220 30 10 60 60 50 60 270 490 17:12 2:42
4 1 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 50 10 40 40 50 30 220 50 30 40 50 50 50 270 490 17:42 3:12
5 6 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 50 50 40 40 40 20 240 50 50 0 30 30 20 180 420 17:45 3:15
6 10 Šmíd Jan 1991 10016074294 Cyklotrial Horšovský Týn 14:30 20 30 10 50 20 10 140 30 40 40 40 30 20 200 340 17:41 3:11
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 30 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 60 60 40 60 50 60 330 60 60 60 60 50 40 330 660 17:12 2:42
2 32 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 60 50 40 60 40 40 290 60 40 60 60 50 40 310 600 17:39 3:09
3 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 14:30 30 40 20 50 10 10 160 40 50 50 50 40 30 260 420 17:13 2:43
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 600 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 20 30 10 20 30 20 130 20 20 30 20 30 30 150 280 17:48 3:18
2 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 20 30 10 0 30 0 90 20 20 30 20 30 10 130 220 17:48 3:18
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 62 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 50 40 30 50 30 40 240 40 40 30 50 50 50 260 500 17:25 2:55
2 64 Müller Lukáš 1993 10047420654 ÚAMK České Budějovice 14:30 0 10 20 30 30 30 120 40 20 30 30 40 30 190 310 17:46 3:16
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 824 Scheib Petr 2014 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 40 50 50 50 40 50 280 50 60 60 60 20 60 310 590 16:55 3:25
2 835 Zálešák Kryštof 2015 10152176210 AVZO Kyjov 13:30 50 60 40 50 0 60 260 50 40 50 30 60 60 290 550 16:21 2:51
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 867 Kalaš David 1977 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 50 60 50 50 50 50 310 60 60 50 60 40 40 310 620 13:41 3:41
2 309 Zálešák Ondřej 2012 10152176008 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 40 50 30 40 60 50 270 40 60 40 50 40 40 270 540 13:54 3:54
3 864 Kouba st. Ondřej 1981 ÚAMK České Budějovice 10:00 50 40 50 50 50 50 290 20 30 50 40 50 50 240 530 13:49 3:49
4 843 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 50 50 30 40 20 30 220 50 40 40 50 40 40 260 480 12:37 2:37
5 838 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 30 40 40 40 40 40 230 30 40 30 50 30 30 210 440 13:52 3:52
6 839 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 30 40 30 30 30 30 190 30 40 30 50 40 50 240 430 12:13 2:13
7 303 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 30 20 50 50 40 210 20 20 30 50 40 30 190 400 12:28 2:28
8 826 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 10:00 40 20 30 40 20 20 170 40 30 40 50 40 20 220 390 13:52 3:52
9 847 Student Kristián 2010 10080729848 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 10 20 30 30 30 30 150 20 40 40 50 30 40 220 370 12:49 2:49
10 855 Kříž Blahoslav 1977 Trial klub Děčín 10:00 20 20 30 20 20 20 130 10 10 30 40 20 30 140 270 13:50 3:50
11 862 Bínová Róza 2011 ÚAMK České Budějovice 10:00 30 40 30 50 10 20 180 50 DNF DNF DNF DNF DNF 50 230 DNF  
12 848 Obecovský Jakub 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 10:00 10 20 20 40 10 50 150 10 0 10 30 10 20 80 230 12:49 2:49
13 868 Fux Sebastian 2011 ÚAMK České Budějovice 10:00 10 10 10 10 20 20 80 10 10 10 30 20 20 100 180 13:49 3:49
14 845 Karásek Antonín 1982 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 10 10 10 30 0 10 70 10 0 10 0 20 20 60 130 12:46 2:46
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 869 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 11:30 50 50 40 60 60 30 290 20 60 60 50 60 50 300 590 15:58 4:28
2 816 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:30 30 50 40 30 10 40 200 40 50 40 40 50 50 270 470 16:05 4:35
3 0 Beňo Tomáš 1987 ÚAMK České Budějovice 11:30 30 50 40 40 20 20 200 40 60 50 40 20 20 230 430 16:10 4:40
4 814 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK SC Biketrial Znojmo 11:30 30 50 30 30 20 30 190 40 40 30 40 40 30 220 410 15:30 4:00
5 815 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:30 30 20 20 30 0 20 120 30 60 30 40 20 10 190 310 16:14 4:44
6 812 Mudrych Tomáš 1975 10151734858 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 11:30 40 50 20 30 10 20 170 30 50 20 10 10 20 140 310 16:35 5:05
7 863 Kouba Ondřej 2011 10105769386 ÚAMK České Budějovice 11:30 20 50 20 20 20 20 150 30 60 30 10 0 20 150 300 16:01 4:31
8 809 Novák Filip 2011 10152441948 AVZO Biketrial Kyjov 11:30 30 50 30 10 20 30 170 40 50 20 0 0 20 130 300 16:03 4:33
9 827 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 11:30 10 40 30 20 10 10 120 30 50 20 20 10 10 140 260 14:45 3:15
10 832 Mareček Jakub 2009 ÚAKM České Budějovice 11:30 30 30 30 10 10 10 120 30 40 20 30 10 10 140 260 15:41 4:11
11 811 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 11:30 30 50 20 10 0 10 120 30 40 30 10 10 10 130 250 16:11 4:41
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 871 Puffer Dominik 1993 ÚAMK České Budějovice 14:30 40 30 50 60 60 40 280 50 60 50 30 50 40 280 560 17:28 2:58
2 300 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 30 40 30 30 30 30 190 20 30 30 30 30 30 170 360 17:31 3:01
3 821 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 10 20 30 20 30 20 130 20 40 30 30 10 40 170 300 17:16 2:46
4 820 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 20 30 20 20 30 30 150 20 40 30 0 30 30 150 300 17:14 2:44
5 810 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 10 20 10 20 10 20 90 20 20 10 20 10 20 100 190 17:04 2:34