Český pohár- Youth Games Hamry nad Sázavou23.6.2024

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 107 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 60 50 60 60 60 290 890 14:22 0:52
2 103 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 40 40 40 60 60 240 50 50 60 50 40 250 50 30 60 50 60 250 740 14:22 0:52
3 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 40 30 60 50 60 240 50 60 50 50 50 260 40 50 50 50 50 240 740 14:33 1:03
4 110 Šubrt Václav 2017 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 30 0 50 0 30 110 30 30 20 0 30 110 30 0 50 20 50 150 370 14:30 1:00
5 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 20 0 10 10 20 60 0 10 50 10 40 110 30 0 0 0 40 70 240 14:45 1:15
6 116 Musial Marek 2016 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 0 0 10 0 20 30 0 0 10 0 10 20 0 0 10 0 30 40 90 14:23 0:53
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 204 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 30 60 30 50 40 40 250 30 20 10 50 40 60 210 460 10:35 1:35
2 200 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:00 30 40 10 60 20 0 160 40 40 30 10 20 40 180 340 10:14 1:14
3 207 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 20 30 10 50 20 40 170 20 20 10 0 0 30 80 250 10:29 1:29
4 201 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 9:00 20 40 0 40 0 0 100 30 20 0 40 10 20 120 220 10:23 1:23
5 205 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 20 30 0 0 0 20 70 10 30 0 10 0 20 70 140 10:23 1:23
6 211 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 10 20 0 20 0 0 50 10 20 0 20 0 0 50 100 10:28 1:28
7 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 10 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0 10 30 40 10:25 1:25
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 701 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 30 40 0 60 20 50 200 30 40 10 50 10 30 170 370 10:33 1:33
2 702 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 20 40 10 30 10 30 140 30 40 10 30 0 40 150 290 10:38 1:38
3 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 10 20 10 0 10 30 80 20 20 0 20 0 20 80 160 10:48 1:48
4 107 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 10 0 0 0 0 0 10 20 20 0 0 0 0 40 50 10:09 1:09
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 300 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 60 60 60 60 60 40 340 60 60 60 60 30 50 320 660 13:13 2:13
2 308 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 11:00 40 50 60 40 60 40 290 10 60 60 40 60 50 280 570 13:07 2:07
3 301 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 20 0 50 40 40 30 180 30 40 60 50 50 30 260 440 13:12 2:12
4 307 Buráň Vítek 2012 10104975909 SC Biketrial Veselí nad Moravou 11:00 10 30 40 20 40 20 160 10 30 60 40 30 30 200 360 13:33 2:33
5 302 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 11:00 10 10 40 50 10 20 140 10 20 50 20 30 10 140 280 13:31 2:31
6 304 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 10 20 20 30 30 20 130 20 10 10 20 20 20 100 230 13:36 2:36
7 204 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 0 0 10 10 10 10 40 0 10 0 10 20 30 70 110 13:18 2:18
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 600 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 50 50 60 60 60 50 330 60 50 60 60 60 50 340 670 10:47 1:47
2 601 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10:40 1:40
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 408 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 60 60 50 60 20 30 280 50 60 50 50 40 60 310 590 13:24 2:24
2 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 10 60 10 30 50 30 190 40 50 50 40 50 50 280 470 13:14 2:14
3 410 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 11:00 30 30 50 40 50 40 240 40 50 40 50 50 0 230 470 13:15 2:15
4 402 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 10 50 20 20 40 50 190 20 40 10 40 50 30 190 380 13:04 2:04
5 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 30 40 40 0 20 20 150 0 40 10 30 30 40 150 300 13:14 2:14
6 406 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 11:00 0 40 0 20 50 30 140 0 40 10 20 30 30 130 270 13:16 2:16
7 401 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 10 20 10 0 0 20 60 0 0 10 20 10 20 60 120 13:16 2:16
8 405 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 11:00 0 0 10 0 20 20 50 0 0 10 0 0 0 10 60 13:28 2:28
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 501 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 20 40 50 60 50 40 260 40 60 50 60 10 40 260 520 14:57 1:27
2 500 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 20 40 30 60 40 40 230 40 40 40 60 30 40 250 480 15:25 1:55
3 408 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 30 40 20 40 30 30 190 20 40 30 40 10 40 180 370 15:37 2:07
4 502 Dolák Tobiáš 2008 10153123170 MTB Trial Mraveniště 13:30 20 30 20 40 20 40 170 20 40 20 10 10 40 140 310 15:14 1:44
5 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 10 40 20 20 20 20 130 10 20 20 10 10 30 100 230 14:59 1:29
6 410 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 13:30 10 10 20 0 10 0 50 10 30 30 30 10 0 110 160 15:25 1:55
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 4 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 60 50 10 50 50 40 260 60 10 40 50 60 50 270 530 16:27 1:57
2 3 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 60 50 40 40 50 40 280 30 50 40 30 50 40 240 520 16:25 1:55
3 2 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 50 30 50 20 50 40 240 50 40 40 20 40 40 230 470 16:11 1:41
4 1 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 50 10 40 30 50 30 210 40 10 30 20 50 40 190 400 16:06 1:36
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 33 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 50 50 40 30 40 20 230 50 50 40 30 50 30 250 480 15:56 1:26
2 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 14:30 40 20 40 30 20 20 170 20 10 50 40 50 40 210 380 15:54 1:24
3 30 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 10 40 10 0 20 20 100 20 20 40 50 40 20 190 290 15:33 1:03
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 20 30 10 30 50 40 180 30 30 10 20 50 40 180 360 16:03 1:33
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 7 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 20 40 60 60 20 40 240 50 60 50 60 20 40 280 520 15:44 1:14
2 64 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 20 0 50 60 20 40 190 30 30 50 60 40 40 250 440 16:12 1:42
3 62 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 20 30 50 40 30 40 210 30 40 50 40 10 40 210 420 16:12 1:42
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 50 60 50 60 60 280 50 60 60 60 60 290 60 60 60 60 60 300 870 14:45 1:15
2 824 Scheib Petr 2014 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 20 40 50 40 60 210 30 40 60 50 60 240 40 60 50 20 50 220 670 14:37 1:07
3 823 Scheib Pavel 2014 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 40 40 40 10 60 190 30 30 40 20 60 180 30 50 60 30 60 230 600 14:37 1:07
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 843 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 50 40 10 50 30 50 230 50 50 10 60 30 40 240 470 10:22 1:22
2 839 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 40 50 0 40 10 30 170 50 40 0 50 20 30 190 360 10:47 1:47
3 838 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 50 30 0 50 30 40 200 20 40 10 20 30 40 160 360 10:29 1:29
4 826 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 9:00 30 30 10 10 30 20 130 30 50 0 40 20 40 180 310 10:48 1:48
5 829 Sedlák David 2011 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 20 30 0 40 10 30 130 20 30 10 50 10 30 150 280 10:43 1:43
6 801 Drahoš Richard 2011 BIKE FREAKS HOLICE 9:00 10 10 0 40 0 10 70 10 30 10 20 0 30 100 170 10:38 1:38
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 814 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK SC Biketrial Znojmo 11:00 20 50 60 50 60 30 270 20 50 60 20 60 30 240 510 13:25 2:25
2 809 Novák Filip 2011 10152441948 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 40 30 60 40 40 10 220 40 50 50 60 60 30 290 510 13:10 2:10
3 817 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 10 60 40 40 30 50 230 10 50 40 40 30 0 170 400 13:36 2:36
4 812 Mudrych Tomáš 1975 10151734858 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 11:00 30 50 20 30 40 10 180 20 50 20 30 60 10 190 370 13:39 2:39
5 860 Smejkal Vít 2008 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 10 10 40 20 40 40 160 20 50 50 20 30 40 210 370 13:17 2:17
6 816 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:00 10 40 20 30 10 50 160 30 40 40 30 30 40 210 370 13:27 2:27
7 832 Mareček Jakub 2009 ÚAKM České Budějovice 11:00 10 30 10 30 50 20 150 10 40 60 10 50 30 200 350 13:38 2:38
8 827 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 20 20 40 20 30 20 150 10 30 30 40 60 10 180 330 13:31 2:31
9 811 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 11:00 20 40 30 30 30 20 170 10 40 30 30 30 10 150 320 12:23 1:23
10 804 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK - AMK Staré Brno 11:00 10 20 20 20 40 10 120 20 40 40 30 30 30 190 310 13:29 2:29
11 411 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 11:00 10 20 0 20 20 20 90 10 20 30 30 40 30 160 250 13:27 2:27
12 859 Hadrava Lukáš 2009 Slavoj Litoměřice 11:00 0 0 0 20 20 0 40 0 10 20 30 20 10 90 130 13:25 2:25
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 300 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 10 20 40 30 50 40 190 30 40 10 30 40 50 200 390 15:49 1:19
2 821 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 20 40 10 10 50 30 160 20 40 10 30 50 40 190 350 16:07 1:37
3 820 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 30 40 10 10 40 30 160 20 30 10 30 50 50 190 350 15:57 1:27
4 810 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 0 30 10 10 40 20 110 10 30 10 0 30 10 90 200 15:39 1:09
5 814 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK SC Biketrial Znojmo 14:30 10 10 0 0 20 20 60 10 10 10 0 10 20 60 120 15:31 1:01
6 301 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 0 10 0 0 10 10 30 0 10 0 0 20 10 40 70 15:44 1:14