MČR v cyklotrialu- Hamry nad Sázavou22.6.2024

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 106 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 50 50 60 60 60 280 60 50 60 60 60 290 60 20 60 60 60 260 830 13:59 0:59
2 107 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 50 20 50 60 60 240 50 20 30 60 60 220 50 10 20 60 60 200 660 14:07 1:07
3 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:00 40 30 20 60 60 210 30 20 40 60 50 200 30 10 50 60 50 200 610 14:16 1:16
4 103 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 30 0 40 50 40 160 30 10 20 50 50 160 40 10 40 50 60 200 520 14:02 1:02
5 110 Šubrt Václav 2017 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 0 20 0 10 30 60 10 0 10 40 40 100 10 10 10 10 50 90 250 14:06 1:06
6 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 10 10 10 0 40 70 0 0 10 10 50 70 10 0 10 10 30 60 200 14:01 1:01
7 115 Beran Jaroslav 2017 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:00 0 0 10 10 20 40 10 0 0 0 20 30 10 0 10 10 40 70 140 13:57 0:57
8 116 Musial Marek 2016 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 0 0 0 10 20 30 10 0 0 10 20 40 10 0 0 0 40 50 120 14:12 1:12
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 308 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 9:00 60 60 60 60 50 290 60 60 60 60 50 290 580 10:21 1:21
2 304 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 10 50 60 60 10 190 20 50 50 60 50 230 420 10:29 1:29
3 204 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 40 50 0 50 10 150 40 50 30 10 10 140 290 10:32 1:32
4 200 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:00 10 40 10 50 20 130 10 50 30 50 20 160 290 10:37 1:37
5 208 Brauner Lukáš 2014 10152175604 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 20 50 10 30 20 130 40 40 10 10 20 120 -40 210 penalizace čas 10:55 1:55
6 201 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 9:00 10 30 10 20 0 70 10 40 0 30 10 90 160 10:28 1:28
7 205 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 10 30 0 0 0 40 10 20 0 0 10 40 80 10:31 1:31
8 211 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 10 10 0 0 0 20 10 30 0 0 0 40 60 10:17 1:17
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 702 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 10 40 0 20 20 90 20 40 10 40 10 120 -10fi 200 10:38 1:38
2 701 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 10 20 10 40 0 80 10 50 10 30 10 110 190 10:34 1:34
3 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 10 20 0 0 10 40 10 30 0 10 0 50 90 10:22 1:22
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 300 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:30 50 40 50 40 60 240 20 40 60 60 20 200 finál 440 13:05 2:35
2 307 Buráň Vítek 2012 10104975909 SC Biketrial Veselí nad Moravou 10:30 10 30 50 10 20 120 20 20 50 30 20 140 finál 260 12:59 2:29
3 301 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:30 10 10 40 20 40 120 0 20 40 30 40 130 finál 250 13:24 2:54
4 311 Sonnleitner Simon 2012 10151111230 Virgosystemtrial (AU) 10:30 0 30 60 30 30 150 0 20 40 0 30 90 240 13:13 2:43
5 302 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 10:30 20 0 50 20 20 110 10 20 30 40 30 130 240 13:08 2:38
6 309 Zálešák Ondřej 2012 10152176008 AVZO Biketrial Kyjov 10:30 10 0 0 0 0 10 0 0 0 20 10 30 40 13:28 2:58
7 303 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:30 10 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 20 13:16 2:46
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 600 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 40 10 50 60 40 200 50 40 60 60 50 260 460 11:14 2:14
2 601 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:03 2:03
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 408 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:30 30 40 50 60 40 220 10 50 50 60 40 210 430 13:03 2:33
2 410 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 10:30 30 30 40 50 40 190 30 40 40 60 40 210 400 12:56 2:26
3 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:30 20 60 40 40 40 200 20 50 30 40 40 180 380 12:59 2:29
4 413 Sonnleitner Raphael 2010 Virgosystemtrial (AU) 10:30 10 30 30 50 20 140 10 20 30 60 40 160 300 13:02 2:32
5 402 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:30 30 30 10 50 30 150 0 40 20 10 30 100 250 13:08 2:38
6 406 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 10:30 0 30 20 50 20 120 0 30 10 50 20 110 230 13:03 2:33
7 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:30 10 10 10 0 40 70 0 10 20 20 20 70 140 12:47 2:17
8 405 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 10:30 0 20 0 0 10 30 0 0 0 0 30 30 60 12:55 2:25
9 401 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 10:30 0 0 10 0 20 30 0 0 10 0 20 30 60 12:50 2:20
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 2 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 13:00 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 600 14:32 1:32
2 501 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 60 60 50 60 60 290 50 60 40 60 60 270 560 14:35 1:35
3 505 Frassl Lukas 2008 Trial Team Heinrichs 13:00 20 50 40 60 40 210 20 60 30 50 60 220 430 14:35 1:35
4 500 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 50 40 40 40 50 220 30 10 40 60 50 190 410 14:44 1:44
5 502 Dolák Tobiáš 2008 10153123170 MTB Trial Mraveniště 13:00 30 20 10 10 30 100 30 0 20 20 30 100 200 14:42 1:42
6 506 Weber Sebastian 2010 10130972212 Ananas Boys (AUT) 13:00 20 0 10 10 20 60 30 10 30 0 40 110 170 14:30 1:30
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 1 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:30 40 60 60 60 60 280 50 60 60 60 60 290 570 14:27 1:57
2 7 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:30 20 30 20 50 20 140 20 50 20 60 50 200 340 14:17 1:47
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 3 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:30 60 60 50 40 50 260 60 60 60 60 50 290 -10 f 540 14:49 2:19
2 4 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:30 0 60 40 30 60 190 50 60 50 30 60 250 440 14:44 2:14
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 12:30 10 0 40 40 40 130 10 30 50 40 40 170 300 -10finále 14:26 1:56
2 33 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:30 30 0 60 20 10 120 60 30 0 20 50 160 280 14:21 1:51
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 62 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 12:30 40 60 60 60 40 260 40 60 60 60 40 260 520 14:39 2:09
2 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:30 10 10 10 30 40 100 20 30 10 40 30 130 230 14:44 2:14
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 30 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 12:30 50 20 60 60 60 250 20 60 0 60 60 200 450 14:29 1:59
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 823 Scheib Pavel 2014 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 10 10 20 50 50 140 20 0 40 60 60 180 10 0 50 60 60 180 500 14:19 1:19
2 800 Kunický Oldřich 2013 10152450032 UAMK-AMK Staré Brno 13:00 30 10 30 40 20 130 40 0 40 60 50 190 50 10 50 20 50 180 500 14:10 1:10
3 824 Scheib Petr 2014 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:00 20 10 10 50 60 150 10 10 20 60 60 160 30 10 20 40 60 160 470 14:19 1:19
4 835 Zálešák Kryštof 2015 10152176210 AVZO Kyjov 13:00 0 20 20 20 40 100 30 10 10 0 40 90 0 10 0 30 60 100 290 14:08 1:08
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 843 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 40 30 30 10 10 120 40 40 10 20 30 140 260 10:59 1:59
2 839 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 10 40 20 40 0 110 10 40 20 60 10 140 250 10:35 1:35
3 826 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 9:00 30 20 10 20 0 80 20 30 20 40 40 150 -40 190 penalizace čas 11:13 2:13
4 303 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 10 30 10 20 0 70 10 30 0 30 10 80 150 10:36 1:36
5 807 Pospíšil Viktor 2009 10106156477 ÚAMK - AMK Staré Brno 9:00 10 20 0 10 0 40 20 40 20 10 0 90 130 10:31 1:31
6 847 Student Kristián 2010 10080729848 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:00 30 20 0 30 0 80 20 10 0 10 0 40 120 11:00 2:00
7 828 Kůřil Jakub 2011 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 20 10 10 0 0 40 10 40 20 0 0 70 110 10:34 1:34
8 838 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 10 20 0 0 10 40 10 10 10 10 20 60 100 10:46 1:46
9 106 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 10 20 10 0 0 40 10 30 0 0 0 40 80 10:40 1:40
10 801 Drahoš Richard 2011 BIKE FREAKS HOLICE 9:00 10 20 0 0 0 30 10 20 0 0 0 30 60 10:35 1:35
11 800 Kunický Oldřich 2013 10152450032 UAMK-AMK Staré Brno 9:00 10 10 0 0 0 20 10 20 0 0 0 30 50 10:40 1:40
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 810 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:30 10 30 60 60 50 210 50 30 60 40 20 200 410 13:10 2:40
2 816 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:30 30 30 40 60 10 170 50 10 60 50 30 200 370 13:11 2:41
3 809 Novák Filip 2011 10152441948 AVZO Biketrial Kyjov 10:30 10 30 50 20 50 160 20 30 50 20 40 160 320 13:01 2:31
4 815 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:30 10 30 50 20 20 130 40 20 50 30 20 160 290 12:48 2:18
5 814 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK SC Biketrial Znojmo 10:30 20 30 60 30 30 170 30 0 60 40 20 150 -40 280 penalizace čas 13:21 2:51
6 804 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK - AMK Staré Brno 10:30 20 0 40 30 20 110 20 0 50 50 40 160 270 13:05 2:35
7 817 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:30 0 40 30 30 20 120 20 40 30 30 20 140 260 13:16 2:46
8 832 Mareček Jakub 2009 ÚAKM České Budějovice 10:30 10 30 40 20 20 120 20 30 40 30 20 140 260 13:14 2:44
9 831 Beran Jaroslav 1993 10152684347 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 10:30 20 0 50 30 30 130 20 0 40 20 40 120 250 13:06 2:36
10 860 Smejkal Vít 2008 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:30 0 20 50 20 20 110 0 10 50 20 30 110 220 13:15 2:45
11 811 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 10:30 0 10 40 30 20 100 10 30 40 20 20 120 220 13:02 2:32
12 411 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 10:30 10 20 40 20 20 110 30 20 40 20 20 130 -40 200 penalizace čas 13:20 2:50
13 827 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 10:30 0 30 40 20 10 100 10 40 0 20 10 80 180 12:46 2:16
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2
1 820 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:30 20 10 10 30 30 100 30 30 30 50 20 160 260 14:45 2:15
2 821 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:30 10 20 10 50 30 120 0 30 10 40 30 110 230 14:53 2:23