Český pohár - Youth Games SKLENKA15.6.2024

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 106 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 60 60 50 60 290 60 60 50 60 60 290 40 60 60 60 60 280 860 14:39 1:09
2 107 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 40 60 40 30 60 230 20 60 50 60 60 250 40 60 30 50 60 240 720 14:56 1:26
3 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 40 60 40 50 60 250 40 60 30 40 60 230 30 60 40 50 60 240 720 14:38 1:08
4 103 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 40 60 40 40 50 230 30 60 30 40 40 200 40 60 30 60 20 210 640 14:48 1:18
5 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 30 30 20 20 50 150 30 40 20 20 30 140 30 40 20 20 30 140 430 14:47 1:17
6 114 Šafrová Adéla 2017 Biketrial Středočech 13:30 20 20 20 10 20 90 40 20 20 30 30 140 20 20 20 20 50 130 360 14:52 1:22
7 116 Musial Marek 2016 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 10 20 10 20 10 70 10 30 20 20 10 90 20 20 20 30 20 110 270 15:02 1:32
8 108 Karásková Daniela 2018 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 20 20 0 0 10 50 10 0 10 10 0 30 10 10 10 10 30 70 150 15:01 1:31
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 200 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:00 50 50 60 40 50 60 60 370 50 40 30 30 60 60 50 320 690 11:06 2:06
2 204 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 50 50 50 40 50 60 50 350 60 50 50 40 60 60 20 340 690 10:49 1:49
3 208 Brauner Lukáš 2014 10152175604 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 50 50 40 40 60 50 50 340 50 50 50 50 40 60 50 350 690 10:38 1:38
4 207 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 10 20 20 50 50 60 40 250 50 50 60 40 20 60 50 330 580 10:59 1:59
5 201 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 9:00 0 20 60 40 20 60 40 240 30 20 60 30 30 60 50 280 520 10:54 1:54
6 106 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 30 30 30 30 10 50 30 210 30 30 60 40 10 60 30 260 470 10:55 1:55
7 205 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 0 30 20 40 20 50 10 170 20 30 30 40 20 20 20 180 350 11:04 2:04
8 211 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 10 20 20 0 10 50 0 110 30 30 50 30 20 40 10 210 320 10:48 1:48
9 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 10 10 40 20 30 30 10 150 0 10 20 20 0 20 0 70 220 10:29 1:29
10 103 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 0 10 20 20 10 30 0 90 0 10 0 20 10 0 0 40 130 10:31 1:31
11 206 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 0 10 0 10 10 0 0 30 0 10 0 30 10 20 0 70 100 10:58 1:58
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 701 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 50 50 50 50 50 50 40 340 50 40 60 30 60 50 60 350 690 11:05 2:05
2 702 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 40 60 50 30 20 60 40 300 50 50 50 30 40 60 10 290 590 10:41 1:41
3 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 30 40 40 40 10 50 40 250 20 40 50 30 10 60 40 250 500 11:26 2:26
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 308 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 11:00 50 60 50 50 60 60 50 380 60 60 50 50 60 60 50 390 770 13:42 2:42
2 300 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 60 60 50 30 60 50 60 370 60 60 50 10 60 60 60 360 730 14:00 3:00
3 312 Gomboš Martin 2012 1013001881 MTB Trial Mraveniště 11:00 10 20 40 30 50 30 40 220 10 60 40 30 50 10 40 240 460 14:20 3:20
4 302 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 11:00 10 40 30 10 40 20 50 200 30 20 40 30 60 20 40 240 440 13:55 2:55
5 301 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 20 10 40 30 40 30 40 210 10 30 40 30 50 20 40 220 430 14:24 3:24
6 304 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 10 40 40 20 40 20 30 200 10 40 40 30 40 30 40 230 430 14:01 3:01
7 204 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 10 0 10 10 10 10 40 90 10 0 30 10 0 10 20 80 170 13:20 2:20
8 303 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 10 10 10 10 0 10 20 70 10 10 10 10 0 20 40 100 170 13:40 2:40
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 600 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 60 60 50 40 60 40 50 360 60 60 60 40 60 50 50 380 740 11:41 2:41
2 603 Galovičová Alžběta 2010 10055633726 Cyklo team Velké Zálužie 9:00 10 50 40 30 60 30 40 260 10 50 40 30 60 40 50 280 540 11:27 2:27
3 601 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 11:03 2:03
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 408 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 60 50 60 60 50 60 60 400 60 60 50 60 50 60 60 400 800 14:33 3:33
2 410 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 11:00 50 30 50 30 50 60 50 320 60 50 60 60 50 60 60 400 720 13:49 2:49
3 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 20 40 50 50 50 60 60 330 60 50 40 50 50 50 60 360 690 14:04 3:04
4 407 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:00 40 60 50 40 50 40 50 330 40 50 40 50 40 50 10 280 610 13:51 2:51
5 406 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 11:00 40 40 30 50 40 10 30 240 40 50 50 60 20 40 50 310 550 13:54 2:54
6 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 20 50 30 50 30 30 40 250 20 50 30 40 50 60 40 290 540 13:57 2:57
7 402 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 20 20 40 40 20 20 40 200 20 20 40 0 0 20 30 130 330 13:57 2:57
8 401 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 10 10 30 20 20 40 10 140 0 10 10 20 20 30 30 120 260 14:08 3:08
9 405 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 11:00 10 10 10 10 10 10 0 60 0 10 0 30 20 20 10 90 150 14:03 3:03
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 501 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 60 60 60 60 50 60 410 50 60 60 50 60 60 50 390 800 15:44 2:14
2 500 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 50 60 30 50 60 60 60 370 30 50 40 50 40 30 50 290 660 16:26 2:56
3 502 Dolák Tobiáš 2008 10153123170 MTB Trial Mraveniště 13:30 30 60 50 40 10 30 40 260 20 0 30 0 40 40 60 190 450 15:52 2:22
4 410 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 13:30 20 10 30 20 20 20 50 170 20 20 30 20 20 30 40 180 350 16:27 2:57
5 408 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 20 0 30 30 20 20 50 170 20 0 40 40 30 30 0 160 330 16:49 3:19
6 406 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 13:30 10 30 0 0 10 0 10 60 0 10 10 0 10 20 50 100 160 16:27 2:57
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 3 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 40 60 40 60 40 40 60 340 10 60 50 50 40 50 60 320 660 17:12 2:42
2 1 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 40 50 50 20 30 40 60 290 50 60 20 40 40 40 60 310 600 17:14 2:44
3 4 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 20 50 40 40 40 50 60 300 40 50 40 20 40 50 60 300 600 17:25 2:55
4 2 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 10 50 40 20 30 40 60 250 0 50 20 20 30 40 60 220 470 16:38 2:08
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 33 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 40 60 50 40 40 50 60 340 40 40 50 50 40 50 50 320 660 17:07 2:37
2 30 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 30 40 50 20 40 60 60 300 40 60 40 30 60 50 60 340 640 16:28 1:58
3 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 14:30 30 50 30 20 40 40 60 270 20 50 50 20 40 30 50 260 530 16:39 2:09
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 40 20 30 40 20 40 20 210 40 30 40 20 40 20 20 210 420 16:56 2:26
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 7 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 50 60 60 60 60 60 60 410 50 60 0 60 40 60 60 330 740  
2 62 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 50 40 50 40 10 40 50 280 50 60 50 50 50 50 60 370 650 17:00 2:30
3 64 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 0 50 50 50 50 50 50 300 30 60 30 30 10 40 50 250 550 17:03 2:33
4 65 Suchomel Tibor 2007 Slavoj Litoměřice 14:30 20 20 0 0 20 20 0 80 20 40 0 0 20 30 40 150 230 16:57 2:27
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 823 Scheib Pavel 2014 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 30 60 60 50 60 260 30 60 60 40 60 250 30 60 60 40 60 250 760 14:57 1:27
2 206 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 20 60 30 50 60 220 40 60 30 50 60 240 60 60 40 50 60 270 730 14:56 1:26
3 858 Dittmann Adam 2013 13:30 30 60 40 50 50 230 40 50 30 40 60 220 30 60 40 50 60 240 690 15:15 1:45
4 824 Scheib Petr 2014 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 40 60 40 50 40 230 30 60 30 30 50 200 30 60 60 30 60 240 670 14:57 1:27
5 849 Šafra Jakub 2014 Biketrial Středočech 13:30 40 20 30 40 60 190 40 60 20 50 60 230 30 60 50 30 50 220 640 14:53 1:23
6 109 Bejlek Jaroslav 2015 10151735161 UAMK SK Biketrial Znojmo 13:30 20 40 20 50 60 190 40 60 40 40 60 240 30 50 20 30 60 190 620 14:52 1:22
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 839 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 50 60 60 50 60 60 40 380 60 40 40 40 50 60 40 330 710 10:38 1:38
2 826 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 9:00 50 40 60 50 50 60 50 360 10 60 50 50 60 60 50 340 700 11:35 2:35
3 838 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 50 50 30 50 0 60 40 280 50 50 40 40 40 60 50 330 610 10:44 1:44
4 303 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 50 10 50 40 60 60 10 280 60 40 40 40 40 60 40 320 600 10:42 1:42
5 847 Student Kristián 2010 10080729848 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:00 30 40 40 40 60 60 40 310 50 10 50 40 40 0 10 200 510 11:20 2:20
6 851 Matulák Jan 2012 Slavoj Litoměřice 9:00 0 30 30 40 40 60 20 220 40 40 30 30 10 0 40 190 410 11:09 2:09
7 848 Obecovský Jakub 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 9:00 10 20 30 10 20 40 30 160 30 10 20 20 0 40 10 130 290 11:19 2:19
8 855 Kříž Blahoslav 1977 Trial klub Děčín 9:00 0 30 20 20 10 20 10 110 0 30 30 20 20 50 20 170 280 11:32 2:32
9 845 Karásek Antonín 1982 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 0 0 0 30 0 30 0 60 10 10 0 20 10 20 0 70 130 11:37 2:37
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 810 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 40 50 40 40 60 40 40 310 60 0 40 50 60 60 60 330 640 13:55 2:55
2 852 Vild Jan 1975 Praha 11:00 50 60 60 20 60 40 40 330 10 60 40 40 60 50 40 300 630 14:06 3:06
3 816 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:00 20 50 30 30 60 40 50 280 50 50 40 40 60 40 30 310 590 14:25 3:25
4 817 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 40 50 40 40 20 20 50 260 40 40 40 20 60 30 50 280 540 14:19 3:19
5 853 Mikulec Jiří 2007 SC Biketrial Středočech 11:00 60 10 40 10 60 40 40 260 10 40 30 40 60 50 40 270 530 14:18 3:18
6 812 Mudrych Tomáš 1975 10151734858 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 11:00 50 30 40 20 40 40 50 270 10 50 10 20 40 40 50 220 490 14:39 3:39
7 815 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 20 30 40 30 40 30 40 230 20 30 30 30 50 40 40 240 470 14:07 3:07
8 856 Pilát Karel 2009 ÚAMK Cyklotrial Střední Čechy 11:00 10 20 40 30 30 30 50 210 40 30 40 10 40 40 40 240 450 14:25 3:25
9 804 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK - AMK Staré Brno 11:00 10 20 50 30 30 20 40 200 40 40 30 30 40 20 40 240 440 14:15 3:15
10 811 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 11:00 10 20 40 30 40 30 50 220 10 40 40 30 0 20 50 190 410 14:00 3:00
11 813 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 10 10 40 20 50 20 40 190 20 30 30 30 50 0 40 200 390 13:43 2:43
12 827 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 10 30 40 40 20 20 30 190 10 30 30 30 30 30 30 190 380 13:47 2:47
13 832 Mareček Jakub 2009 ÚAKM České Budějovice 11:00 10 10 40 30 20 20 40 170 20 20 30 30 40 20 40 200 370 14:22 3:22
14 411 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 11:00 10 20 40 20 30 20 10 150 10 0 40 30 30 20 30 160 310 13:53 2:53
15 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 0 10 0 10 0 0 10 30 10 0 0 10 0 0 10 30 60 14:27 3:27
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 857 Klouček Filip 1998 Cykloklub Dynamo Horšovský Týn 14:30 60 20 50 0 10 20 60 220 60 60 50 60 40 60 60 390 610 17:13 2:43
2 820 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 40 30 30 40 20 50 30 240 40 40 40 40 40 50 30 280 520 17:08 2:38
3 300 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 20 10 40 20 30 60 0 180 60 10 30 20 30 60 40 250 430 16:29 1:59
4 837 Ondráček Kryštof 2008 10138519115 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 20 20 40 30 30 20 10 170 10 50 50 50 40 20 40 260 430 16:39 2:09
5 821 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 40 20 30 20 0 40 30 180 20 30 20 40 20 50 20 200 380 17:03 2:33
6 302 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 14:30 10 10 20 10 20 10 10 90 20 0 20 10 20 10 30 110 200 16:43 2:13