Český pohár - YouthGames ONDŘEJOV #29.6.2024

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 106 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 60 60 50 50 280 60 60 60 50 60 290 60 60 60 60 60 300 870 14:17 0:47
2 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 50 60 60 50 40 260 50 50 60 50 50 260 30 60 60 50 50 250 770 14:30 1:00
3 103 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 50 50 60 60 40 260 50 50 60 60 30 250 50 50 60 50 30 240 750 14:30 1:00
4 107 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 50 50 60 60 20 240 50 50 50 50 30 230 50 50 60 60 50 270 740 14:25 0:55
5 114 Šafrová Adéla 2017 Biketrial Středočech 13:30 30 50 30 10 20 140 30 20 50 50 20 170 10 40 40 50 40 180 490 14:26 0:56
6 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 30 40 10 50 0 130 10 40 20 50 0 120 10 50 50 50 30 190 440 14:24 0:54
7 115 Beran Jaroslav 2017 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 0 20 50 30 30 130 20 10 0 40 20 90 10 30 30 40 20 130 350 14:43 1:13
8 108 Karásková Daniela 2018 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 0 10 0 30 0 40 10 30 0 10 0 50 0 10 0 10 0 20 110 14:41 1:11
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 204 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 60 40 50 60 60 60 60 390 50 60 50 60 60 60 60 400 790 10:27 1:27
2 200 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:00 50 30 50 60 60 0 60 310 60 60 40 40 60 60 60 380 690 10:41 1:41
3 207 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 40 60 60 30 60 50 10 310 50 60 50 40 60 60 40 360 670 10:48 1:48
4 106 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 50 50 40 10 30 60 40 280 30 20 20 20 40 50 20 200 480 10:27 1:27
5 201 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 9:00 30 40 30 10 50 50 30 240 10 20 40 0 60 40 50 220 460 10:38 1:38
6 211 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 10 20 30 0 30 0 30 120 10 30 30 0 40 20 30 160 280 10:42 1:42
7 206 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 20 40 30 0 20 40 30 180 10 20 0 10 10 20 20 90 270 11:18 2:18
8 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 0 30 0 20 30 10 20 110 10 20 10 10 20 10 20 100 210 10:19 1:19
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 701 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 60 60 40 30 60 60 50 360 60 60 50 40 50 60 60 380 740 10:45 1:45
2 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 60 50 40 40 50 60 50 350 50 50 40 40 50 60 40 330 680 10:54 1:54
3 702 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 10 50 50 60 60 60 50 340 10 50 40 30 60 60 40 290 630 10:23 1:23
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 300 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 60 60 60 60 0 60 60 360 60 60 60 60 60 60 60 420 780 13:17 2:17
2 308 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 11:00 20 60 60 60 50 60 50 360 40 20 50 60 60 60 60 350 710 13:51 2:51
3 301 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 30 50 60 50 30 60 20 300 30 30 50 40 50 50 50 300 600 13:50 2:50
4 302 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 11:00 40 40 50 20 50 60 50 310 20 50 40 10 40 60 0 220 530 13:54 2:54
5 304 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 20 30 30 30 50 60 50 270 10 50 20 40 40 50 40 250 520 14:09 3:09
6 309 Zálešák Ondřej 2012 10152176008 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 20 20 0 20 10 10 30 110 10 30 20 10 30 40 20 160 270 13:21 2:21
7 204 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 10 10 0 0 20 60 10 110 10 10 0 0 20 30 10 80 190 13:44 2:44
8 303 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 10 20 0 10 20 40 10 110 10 10 20 0 20 0 10 70 180 13:43 2:43
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 600 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 50 60 60 60 60 60 60 410 50 60 60 60 60 60 60 410 820 10:30 1:30
2 601 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 20 20 10:57 1:57
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 410 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 11:00 60 50 50 60 50 60 60 390 60 50 50 60 50 60 60 390 780 13:43 2:43
2 408 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 10 60 50 60 40 60 60 340 60 60 50 60 50 50 60 390 730 14:02 3:02
3 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 40 50 50 30 50 50 60 330 50 50 50 60 40 50 60 360 690 13:49 2:49
4 406 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 11:00 50 50 10 40 50 60 40 300 60 20 20 60 50 60 50 320 620 14:00 3:00
5 407 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:00 30 60 0 20 50 50 60 270 60 50 10 30 40 50 60 300 570 13:55 2:55
6 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 0 50 10 60 40 40 20 220 50 50 10 40 50 40 30 270 490 13:52 2:52
7 402 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 10 20 30 50 10 40 10 170 10 40 10 40 10 50 30 190 360 13:50 2:50
8 401 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 30 0 10 30 20 30 40 160 20 10 20 30 10 40 40 170 330 14:04 3:04
9 405 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 11:00 0 0 10 10 0 30 10 60 0 0 10 30 10 30 10 90 150 13:59 2:59
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 501 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 60 50 60 50 60 60 400 60 60 60 60 60 60 60 420 820 15:41 2:11
2 500 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 40 50 40 50 50 60 50 340 40 60 60 60 30 60 50 360 700 15:47 2:17
3 502 Dolák Tobiáš 2008 10153123170 MTB Trial Mraveniště 13:30 50 50 20 40 20 40 60 280 30 50 50 50 20 50 60 310 590 15:51 2:21
4 408 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 30 60 0 40 30 50 40 250 30 40 0 50 40 50 30 240 490 15:59 2:29
5 410 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 13:30 40 10 30 30 10 50 30 200 30 30 20 30 20 50 30 210 410 15:44 2:14
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 3 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 60 60 60 50 60 60 60 410 60 60 60 60 60 50 60 410 820 17:29 2:59
2 4 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 50 60 40 40 50 40 50 330 60 60 40 30 50 20 50 310 640 17:34 3:04
3 1 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 50 40 50 40 50 40 30 300 40 40 30 40 50 40 50 290 590 16:54 2:24
4 2 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 40 40 30 30 40 30 40 250 40 40 30 30 40 20 50 250 500 16:54 2:24
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 33 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 50 50 60 40 60 20 30 310 60 60 60 20 60 30 60 350 660 16:49 2:19
2 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 14:30 40 60 50 40 50 0 30 270 50 40 50 30 10 20 20 220 490 16:49 2:19
3 30 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 10 60 10 30 50 30 30 220 40 50 10 40 60 0 10 210 430 17:06 2:36
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 90 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 20 50 40 30 30 50 40 260 40 50 40 40 30 50 40 290 550 16:45 2:15
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 7 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 30 60 50 60 60 60 60 380 60 20 60 60 30 60 60 350 730 16:37 2:07
2 62 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 40 50 50 60 40 60 50 350 50 40 50 50 40 60 10 300 650 16:59 2:29
3 64 Müller Lukáš 1993 10047420654 ÚAMK České Budějovice 14:30 30 40 50 20 30 60 20 250 40 50 50 30 20 60 50 300 550 17:26 2:56
4 65 Suchomel Tibor 2007 Slavoj Litoměřice 14:30 20 20 0 0 20 50 30 140 20 20 20 20 20 50 40 190 330 17:26 2:56
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 50 60 60 60 60 290 890 14:23 0:53
2 206 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 50 40 60 60 10 220 50 60 50 60 30 250 60 50 60 60 40 270 740 14:38 1:08
3 835 Zálešák Kryštof 2015 10152176210 AVZO Kyjov 13:30 50 50 60 60 40 260 40 40 50 50 40 220 50 60 50 50 40 250 730 14:19 0:49
4 849 Šafra Jakub 2014 Biketrial Středočech 13:30 40 40 50 60 20 210 50 60 50 60 40 260 50 50 30 40 50 220 690 14:21 0:51
5 830 Keprt Lukáš 2013 10152684448 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 30 50 60 60 10 210 50 40 60 60 20 230 30 60 60 60 30 240 680 14:43 1:13
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 303 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 50 60 50 50 50 60 60 380 50 60 50 50 60 60 60 390 770 10:11 1:11
2 839 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 50 60 40 30 60 60 60 360 20 60 60 60 60 60 60 380 740 10:17 1:17
3 838 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 50 60 60 40 30 50 50 340 60 30 50 50 60 60 60 370 710 10:19 1:19
4 826 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 9:00 50 60 50 50 60 60 0 330 60 60 50 0 50 60 40 320 650 10:44 1:44
5 851 Matulák Jan 2012 Slavoj Litoměřice 9:00 30 50 30 30 50 40 30 260 50 60 40 20 40 60 30 300 560 10:54 1:54
6 848 Obecovský Jakub 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 9:00 20 10 30 10 30 10 40 150 10 20 20 30 60 50 40 230 380 10:33 1:33
7 845 Karásek Antonín 1982 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 10 30 20 20 0 10 40 130 10 30 20 30 40 50 30 210 340 11:21 2:21
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 810 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 60 50 60 50 40 60 30 350 60 50 40 60 50 60 60 380 730 13:36 2:36
2 852 Vild Jan 1975 Praha 11:00 50 50 40 50 60 60 20 330 20 50 60 40 60 60 60 350 680 14:16 3:16
3 816 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:00 20 50 60 10 50 60 50 300 50 50 60 50 60 60 50 380 680 14:14 3:14
4 815 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 30 60 50 30 40 60 40 310 50 50 20 50 20 50 50 290 600 14:14 3:14
5 809 Novák Filip 2011 10152441948 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 20 50 50 30 20 60 20 250 50 50 50 40 40 60 50 340 590 14:16 3:16
6 812 Mudrych Tomáš 1975 10151734858 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 11:00 40 50 30 20 30 60 10 240 20 60 40 30 50 60 60 320 560 14:12 3:12
7 813 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 20 30 50 40 20 60 50 270 20 40 50 50 40 60 20 280 550 13:18 2:18
8 853 Mikulec Jiří 2007 SC Biketrial Středočech 11:00 30 40 10 10 20 50 20 180 50 60 60 60 10 60 50 350 530 14:06 3:06
9 832 Mareček Jakub 2009 ÚAKM České Budějovice 11:00 20 40 40 40 20 50 30 240 30 40 40 40 30 50 40 270 510 13:50 2:50
10 811 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 11:00 20 20 30 50 30 60 20 230 20 20 20 50 30 60 20 220 450 14:12 3:12
11 827 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 50 20 20 0 40 50 20 200 20 20 20 30 30 60 60 240 440 13:30 2:30
12 411 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 11:00 20 40 30 30 30 60 10 220 20 20 20 10 30 60 40 200 420 14:15 3:15
13 817 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 20 10 10 40 40 50 10 180 40 20 40 30 50 50 10 240 420 13:59 2:59
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 407 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 50 50 40 60 50 40 50 340 50 40 50 50 40 50 60 340 680 16:30 2:00
2 822 Pytel Sebastian 2003 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 40 50 60 50 40 50 40 330 30 50 10 60 40 50 50 290 620 17:09 2:39
3 820 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 30 50 40 50 20 60 40 290 40 50 40 40 30 50 40 290 580 16:41 2:11
4 821 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 50 50 40 50 30 50 40 310 20 50 30 40 30 50 30 250 560 16:42 2:12
5 854 Gryc Václav 1994 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 30 50 10 20 30 0 50 190 40 50 30 10 30 40 50 250 440 17:01 2:31
6 308 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 14:30 30 0 10 20 10 40 40 150 30 40 10 40 30 40 30 220 370 16:10 1:40
7 831 Beran Jaroslav 1993 10152684347 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 20 30 10 10 10 40 30 150 20 20 20 20 10 40 30 160 310 16:57 2:27