Český pohár - YouthGames ONDŘEJOV #18.6.2024

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 106 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 60 60 60 50 290 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 890 14:17 0:47
2 107 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 50 60 60 60 60 290 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 890 14:25 0:55
3 103 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 0 60 60 60 60 240 50 60 60 60 60 290 40 60 60 60 60 280 810 14:25 0:55
4 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 40 50 60 60 60 270 30 50 50 60 60 250 40 60 60 60 60 280 800 14:15 0:45
5 101 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 10 30 30 60 60 190 20 40 40 50 60 210 20 40 60 60 60 240 640 14:30 1:00
6 114 Šafrová Adéla 2017 Biketrial Středočech 13:30 0 40 50 60 60 210 0 10 50 0 50 110 0 20 50 60 50 180 500 14:27 0:57
7 108 Karásková Daniela 2018 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 0 10 0 0 10 20 0 10 0 0 20 30 0 10 10 0 40 60 110 14:45 1:15
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 204 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 50 60 60 50 60 60 60 400 40 50 60 50 60 60 60 380 780 10:32 1:32
2 207 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 40 60 40 20 60 60 60 340 40 60 30 50 60 60 60 360 700 10:31 1:31
3 200 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 9:00 20 50 40 60 10 60 60 300 50 60 50 50 50 60 50 370 670 10:40 1:40
4 211 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 20 30 30 0 30 20 30 160 0 30 30 10 10 50 20 150 310 10:28 1:28
5 105 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 10 0 20 20 0 10 20 80 10 20 20 20 0 10 20 100 180 10:21 1:21
6 206 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 0 30 0 0 0 10 20 60 10 20 0 0 0 0 10 40 100 10:50 1:50
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 701 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 40 60 60 50 50 60 50 370 40 60 50 50 60 60 50 370 740 10:53 1:53
2 702 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 50 60 50 30 10 50 50 300 40 50 50 50 50 60 60 360 660 10:47 1:47
3 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 30 50 30 50 40 60 40 300 30 50 40 0 50 60 40 270 570 10:51 1:51
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 300 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 60 60 60 50 60 60 60 410 60 60 60 60 60 60 60 420 830 13:40 2:40
2 308 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 11:00 40 60 50 50 50 60 60 370 60 60 50 50 60 60 60 400 770 13:51 2:51
3 312 Gomboš Martin 2012 1013001881 MTB Trial Mraveniště 11:00 40 60 40 20 50 60 10 280 50 20 50 30 30 40 60 280 560 14:05 3:05
4 304 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 20 50 40 30 50 50 40 280 40 40 40 50 40 50 20 280 560 14:05 3:05
5 301 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 30 40 50 40 40 50 10 260 30 40 50 40 30 50 40 280 540 13:43 2:43
6 302 Horčička Filip 2012 10140524082 Bike Freaks Holice 11:00 10 50 20 10 50 60 40 240 40 50 10 50 0 50 40 240 480 14:05 3:05
7 309 Zálešák Ondřej 2012 10152176008 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 10 30 0 10 0 40 50 140 10 30 0 0 20 50 20 130 270 14:11 3:11
8 204 Mayer Jonáš 2015 10140580464 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 0 10 0 0 0 40 0 50 10 10 0 0 20 50 10 100 150 13:58 2:58
9 200 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 11:00 10 0 0 0 10 20 0 40 10 10 0 0 20 30 20 90 130 13:47 2:47
10 303 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 0 10 0 0 10 10 20 50 0 10 0 0 20 0 10 40 90 13:35 2:35
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 600 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 60 60 50 50 60 60 60 400 60 60 60 50 60 60 60 410 810 11:04 2:04
2 601 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 20 11:03 2:03
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 50 60 50 50 50 60 60 380 50 60 40 50 60 40 50 350 730 13:34 2:34
2 410 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 11:00 50 60 30 50 50 60 50 350 50 60 30 50 50 60 60 360 710 14:13 3:13
3 408 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 50 60 40 60 50 60 30 350 50 60 10 60 60 60 40 340 690 14:06 3:06
4 407 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:00 50 10 50 40 30 60 50 290 50 60 50 40 40 50 60 350 640 14:03 3:03
5 402 Blažek Jan 2010 10141563396 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 20 50 10 50 10 50 60 250 40 40 40 50 20 50 50 290 540 14:15 3:15
6 403 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 20 60 10 50 40 50 20 250 50 60 10 40 30 50 30 270 520 14:04 3:04
7 406 Ondřich Daniel 2010 10153265438 ÚAMK České Budějovice 11:00 20 40 10 50 40 40 0 200 50 60 20 30 40 20 20 240 440 14:04 3:04
8 401 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 10 30 10 30 0 30 20 130 10 20 10 20 20 0 30 110 240 13:59 2:59
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 501 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 50 60 60 40 60 50 40 360 50 60 60 50 60 60 60 400 760 15:56 2:26
2 500 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 40 50 60 40 60 30 50 330 40 50 60 50 60 40 50 350 680 16:42 3:12
3 507 Kouba Jan 2009 10105769285 ÚAMK České Budějovice 13:30 40 50 40 50 50 50 30 310 40 50 60 10 60 50 50 320 630 16:39 3:09
4 408 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 50 20 20 40 50 30 30 240 40 30 20 30 60 40 30 250 490 16:32 3:02
5 502 Dolák Tobiáš 2008 10153123170 MTB Trial Mraveniště 13:30 30 20 10 40 50 30 40 220 50 40 10 20 40 30 50 240 460 16:03 2:33
6 400 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 20 20 30 0 60 30 20 180 50 0 30 20 30 30 10 170 350 16:47 3:17
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 3 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 60 0 50 60 60 60 30 320 60 60 60 60 60 60 50 410 730 17:22 2:52
2 4 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 60 40 40 30 40 40 50 300 60 40 40 30 60 40 50 320 620 17:35 3:05
3 1 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 50 40 50 20 50 30 30 270 60 40 50 20 60 30 40 300 570 17:29 2:59
4 2 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 50 30 30 30 20 20 40 220 40 30 10 30 40 20 20 190 410 17:14 2:44
5 6 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 40 10 10 10 10 20 20 120 50 30 10 10 10 20 40 170 290 17:29 2:59
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 32 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 50 50 60 40 60 30 30 320 50 50 60 50 60 20 10 300 620 17:30 3:00
2 33 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 50 50 50 20 60 0 50 280 60 40 50 30 60 10 50 300 580 16:43 2:13
3 30 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 50 40 50 40 50 30 10 270 40 50 50 30 20 40 40 270 540 17:21 2:51
4 31 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK - AMK Staré Brno 14:30 50 50 50 30 50 20 30 280 20 50 50 40 30 20 30 240 520 17:20 2:50
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 7 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 50 0 60 50 50 50 60 320 40 50 60 60 60 60 60 390 710 16:53 2:23
2 63 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 50 40 60 40 60 50 40 340 60 30 50 40 50 40 40 310 650 17:10 2:40
3 62 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 40 40 60 50 10 40 40 280 40 50 60 40 60 40 50 340 620 17:08 2:38
4 64 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 20 0 60 40 10 50 50 230 40 50 60 30 20 50 30 280 510 17:17 2:47
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo 3.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 ∑1 1 2 3 4 5 ∑2 1 2 3 4 5 ∑3
1 850 Čedík Dan 2014 Biketrial Březová 13:30 60 60 60 60 60 300 60 60 60 60 60 300 50 60 60 60 60 290 890 14:19 0:49
2 824 Scheib Petr 2014 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 40 60 60 60 60 280 40 40 60 60 60 260 60 60 60 60 60 300 840 14:30 1:00
3 846 Dostalík Dan 2011 10152447002 UAMK-AMK Staré Brno 13:30 40 60 50 60 60 270 50 60 60 60 60 290 40 60 60 60 50 270 830 14:23 0:53
4 849 Šafra Jakub 2014 Biketrial Středočech 13:30 60 60 60 50 60 290 50 60 50 60 60 280 10 60 60 60 60 250 820 14:12 0:42
5 823 Scheib Pavel 2014 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 40 40 60 60 50 250 10 60 60 60 60 250 50 60 60 60 60 290 790 14:30 1:00
6 206 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 40 60 30 60 60 250 50 50 50 60 60 270 40 60 60 50 50 260 780 14:30 1:00
7 835 Zálešák Kryštof 2015 10152176210 AVZO Kyjov 13:30 60 50 50 20 60 240 0 50 60 50 50 210 50 60 60 60 50 280 730 14:10 0:40
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 303 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 60 50 40 50 50 60 60 370 50 50 50 60 50 60 60 380 750 10:39 1:39
2 839 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 50 60 50 50 50 50 50 360 40 60 50 50 60 60 60 380 740 10:34 1:34
3 826 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 9:00 50 60 50 40 50 50 50 350 30 60 50 50 20 60 60 330 680 10:57 1:57
4 847 Student Kristián 2010 10080729848 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:00 50 50 20 50 50 50 50 320 40 40 50 50 60 30 60 330 650 10:57 1:57
5 838 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 40 50 50 0 50 50 20 260 50 60 50 50 40 50 50 350 610 10:35 1:35
6 806 Herrmann Vojtěch 2011 1012973838 ÚAMK - AMK Staré Brno 9:00 30 50 40 30 10 60 50 270 30 40 40 30 30 50 50 270 540 12:03 3:03
7 848 Obecovský Jakub 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 9:00 10 30 20 0 30 30 30 150 10 50 10 0 30 50 40 190 340 10:56 1:56
8 805 Dostalík Matěj 2010 10152447507 UAMK-AMK Staré Brno 9:00 20 40 40 0 10 50 20 180 20 40 40 0 0 50 0 150 330 11:59 2:59
9 845 Karásek Antonín 1982 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 10 40 20 40 10 10 10 140 10 40 20 20 10 10 10 120 260 11:06 2:06
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 810 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 50 60 50 50 30 50 60 350 10 60 40 50 60 60 60 340 690 13:30 2:30
2 831 Beran Jaroslav 1993 10152684347 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:00 50 60 20 10 50 60 60 310 50 60 60 30 50 40 60 350 660 14:02 3:02
3 816 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:00 60 50 30 0 50 50 50 290 50 50 30 50 30 60 50 320 610 14:04 3:04
4 813 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 30 40 20 50 40 50 50 280 50 20 60 40 40 50 30 290 570 13:26 2:26
5 809 Novák Filip 2011 10152441948 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 50 40 10 40 30 50 30 250 50 20 40 50 50 50 40 300 550 14:11 3:11
6 804 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK - AMK Staré Brno 11:00 60 50 10 10 20 30 30 210 40 40 0 50 40 50 20 240 450 13:49 2:49
7 811 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 11:00 20 40 0 20 30 60 20 190 50 40 30 30 30 50 20 250 440 14:07 3:07
8 815 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 10 30 10 10 50 50 10 170 60 30 40 10 10 60 40 250 420 13:58 2:58
9 832 Mareček Jakub 2009 ÚAKM České Budějovice 11:00 10 30 30 0 30 10 30 140 20 50 30 40 0 50 40 230 370 13:28 2:28
10 411 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 11:00 20 40 40 0 30 50 20 200 40 20 20 0 30 40 10 160 360 13:42 2:42
11 827 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 40 20 0 0 20 40 30 150 30 20 10 0 20 60 20 160 310 13:59 2:59
12 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 14:33 3:33
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 820 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 40 50 40 20 10 50 20 230 50 60 30 50 20 30 40 280 510 17:20 2:50
2 822 Pytel Sebastian 2003 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 20 50 10 40 40 40 20 220 50 50 10 40 10 50 10 220 440 17:13 2:43
3 821 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 40 10 10 40 10 30 40 180 50 50 10 40 30 30 40 250 430 17:16 2:46
4 300 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 40 50 10 40 40 50 DNF 230 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 230