Český pohár - YouthGames - BRNO14.5.2022

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Plonka Wiktor 2014 POL/22/0454 AMK Gliwice (POL) 12:00 60 50 60 60 60 40 330 60 60 50 60 50 60 340 670  
2 0 Brauner Lukáš 2014 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 60 60 50 60 40 40 310 50 50 50 60 40 50 300 610  
3 0 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 12:00 60 30 50 50 20 30 240 60 60 60 60 60 30 330 570  
4 0 Ammer Mathias 2014 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 60 60 50 40 40 40 290 60 60 40 50 20 40 270 560  
5 0 Mayer Jonáš 2015 10140580464 AMK Hamry nad Sázavou 12:00 60 20 50 50 20 20 220 60 50 60 60 40 10 280 500  
6 0 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 12:00 50 40 30 50 40 20 230 50 50 40 60 40 30 270 500  
7 0 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 40 30 50 20 30 190 40 50 50 30 20 40 230 420  
8 0 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 12:00 60 30 30 50 20 0 190 40 30 60 60 20 0 210 400  
9 0 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 0 20 30 10 20 100 30 10 20 0 20 30 110 210  
10 0 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 30 0 20 0 0 0 50 20 0 20 10 20 0 70 120  
11 0 Musial Marek 2016 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 20 0 10 0 20 0 50 0 0 20 0 0 10 30 80  
12 0 Nastoupil Filip 2016 12:00 0 0 20 0 0 0 20 10 0 10 20 0 10 50 70  
13 0 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 10 0 10 10 0 40 20 0 0 10 0 0 30 70  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 60 60 60 60 30 60 330 20 60 60 60 60 20 280 610  
2 0 Szlaga Jan 2012 100666555017 MKS Ochotnica (POL) 10:00 60 40 60 40 30 20 250 60 60 60 60 30 40 310 560  
3 0 Korec Tomáš 2012 10097139218 CTK Záriečie (SVK) 10:00 20 30 60 60 30 50 250 40 40 30 60 40 50 260 510  
4 0 Ofúkaný Matúš 2012 CTK Záriečie (SVK) 10:00 30 60 40 60 20 30 240 40 40 50 20 30 30 210 450  
5 0 Gomboš Martin 2012 1013001881 MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY 10:00 30 20 50 60 30 20 210 20 30 50 30 30 30 190 400  
6 0 Buráň Vítek 2012 10104975909 SC Biketrial Veselí nad Moravou 10:00 40 30 30 60 40 0 200 40 30 50 0 30 20 170 370  
7 0 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 10:00 30 30 30 50 20 30 190 10 20 30 60 20 20 160 350  
8 0 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 30 30 30 20 40 40 190 30 20 50 0 30 0 130 320  
9 0 Horčička Filip 2012 10140524082 BikeFreak Holice 10:00 10 0 20 20 20 0 70 10 20 30 50 30 10 150 220  
10 0 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 20 10 0 0 10 40 20 10 10 20 0 20 80 120  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 10 10 40 10 0 80 10 20 20 20 10 0 80 160  
2 0 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 10 10 40 50  
3 0 Plonka Natalia 2013 POL/22/04543 AMK Gliwice (POL) 10:00 0 0 0 10 0 0 10 0 0 10 10 10 10 40 50  
4 0 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 10 0 0 0 0 10 0 10 0 20 0 0 30 40  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Woźniak Mikolaj 2010 10066554916 Trial Team (POL) 12:00 60 60 50 60 60 60 350 60 60 50 50 60 60 340 690  
2 0 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 12:00 40 60 50 20 60 10 240 50 60 60 40 60 20 290 530  
3 0 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 50 40 0 40 50 200 40 40 40 50 60 40 270 470  
4 0 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 60 30 20 60 10 230 40 40 40 20 60 20 220 450  
5 0 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 0 40 50 40 20 30 180 0 20 30 30 20 30 130 310  
6 0 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 12:00 20 20 20 10 50 20 140 0 0 10 30 50 30 120 260  
7 0 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 10 20 10 10 60 20 130 0 0 10 30 20 10 70 200  
8 0 Krammer Jindřich 2010 Cykloklub Dynamo Horšovský Týn 12:00 0 20 10 10 20 20 80 10 10 10 20 50 10 110 190  
9 0 Slominski Bruno 2010 Trial UP Team (POL) 12:00 20 30 10 20 20 20 120 0 0 20 10 10 10 50 170  
10 0 Kouba Ondřej 2011 10105769386 ÚAMK České Budějovice 12:00 20 0 30 0 10 0 60 10 0 20 20 10 20 80 140  
11 0 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 0 20 10 10 0 50 0 0 10 0 20 0 30 80  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 30 60 60 50 50 50 300 20 60 50 60 60 50 300 600  
2 0 Pecháčková Daniela 2010 10059029534 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 40 0 50 60 60 50 260 20 60 40 50 60 60 290 550  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 50 60 50 50 60 60 330 60 60 60 50 60 60 350 680  
2 0 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 50 30 40 60 50 40 270 50 60 60 60 60 60 350 620  
3 0 Szlaga Adam 2009 10066554815 MKS Ochotnica (POL) 14:00 50 30 50 60 60 40 290 30 30 40 60 60 20 240 530  
4 0 Sehnal Jiří 2009 10047333253 Trial Bike Moravský Kras 14:00 40 10 30 50 60 50 240 50 60 50 50 60 10 280 520  
5 0 Kouba Jan 2009 10105769285 ÚAMK České Budějovice 14:00 10 50 40 30 60 60 250 30 40 30 0 60 60 220 470  
6 0 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:00 30 30 40 10 60 30 200 20 50 50 40 60 40 260 460  
7 0 Dolák Tobiáš 2008 MTB Trial Mraveniště 14:00 10 20 10 20 50 10 120 10 30 20 0 20 20 100 220  
8 0 Pawlikowski Olivier 2009 MKS Ochotnica (POL) 14:00 0 0 10 0 10 10 30 10 20 20 20 20 10 100 130  
9 0 Klus Adrián 2009 10092689241 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 14:00 0 10 0 0 0 10 20 0 0 0 0 10 0 10 30  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 40 30 40 0 60 50 220 30 30 50 50 60 60 280 500  
2 0 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:00 10 50 30 30 50 40 210 20 40 30 40 50 60 240 450  
3 0 Łętowski Michal 2006 MKS Ochotnica (POL) 14:00 20 40 30 40 40 40 210 30 50 40 40 50 30 240 450  
4 0 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:00 20 30 20 30 40 50 190 0 10 20 30 50 60 170 360  
5 0 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 0 10 30 20 40 30 130 0 10 30 20 50 50 160 290  
6 0 Chlidaka Sebastian 2006 HU 14:00 20 20 20 20 20 10 110 20 20 20 30 50 10 150 260  
7 0 Houšť Lukáš 2007 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 10 20 10 20 30 20 110 0 20 10 10 30 40 110 220  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:00 60 50 60 40 60 60 330 60 60 60 50 60 60 350 680  
2 0 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:00 60 50 60 40 60 60 330 50 50 60 40 60 60 320 650  
3 0 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:00 50 50 50 40 30 50 270 40 50 30 40 40 50 250 520  
4 0 Šmíd Jan 1991 10016074294 Cyklotrial Horšovský Týn 14:00 20 40 20 30 60 50 220 20 50 50 50 50 50 270 490  
5 0 Gebr Robert 1997 10046538055 ÚAMK České Budějovice 14:00 0 30 30 40 30 40 170 0 40 50 30 30 40 190 360  
6 0 Krupčík Ondřej 2001 10059734604 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 0 20 0 40 30 50 140 40 30 10 40 30 60 210 350  
7 0 Mokrý Petr 2002 10047275861 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:00 0 10 40 20 30 30 130 0 40 0 20 20 30 110 240  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 60 50 60 40 40 40 290 60 60 60 60 60 60 360 650  
2 0 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 10 60 60 30 50 30 240 60 60 50 40 30 60 300 540  
3 0 Daněk Tobiáš 2005 10053185585 SC Biketrial Veselí nad Moravou 14:00 20 30 50 30 50 40 220 40 30 30 30 50 50 230 450  
4 0 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK Staré Brno 14:00 0 0 10 0 40 20 70 10 30 20 30 40 30 160 230  
5 0 Eibl Tomáš 1989 10007940644 Trial klub Děčín 14:00 0 30 10 0 10 30 80 10 30 10 20 40 20 130 210  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:00 60 60 60 60 60 60 360 60 60 60 60 60 60 360 720  
2 0 Pecháčková Denisa 2007 10047354976 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 50 30 40 40 50 20 230 60 60 50 40 50 20 280 510  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 30 30 20 40 30 40 190 30 40 30 30 50 50 230 420  
2 0 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:00 10 10 50 30 30 20 150 20 20 40 40 40 40 200 350  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 10:00 60 60 60 60 60 60 360 60 60 60 60 60 60 360 720  
2 0 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 60 60 60 50 60 60 350 50 60 60 60 50 50 330 680  
3 0 Hasal Richard 2013 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 60 60 60 60 60 40 340 50 40 60 60 40 50 300 640  
4 0 Hendrich Daniel Maximus 2008 10047451168 BikeFreaks Holice 10:00 60 60 40 60 20 50 290 60 50 60 60 20 50 300 590  
5 0 Sýkora Tobias 2012 10129712424 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 10:00 60 50 60 50 30 50 300 40 50 60 50 30 50 280 580  
6 0 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 10:00 60 50 60 50 40 0 260 60 60 60 60 30 40 310 570  
7 0 Kůřil Jakub 2011 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 60 60 50 60 40 30 300 30 40 60 50 50 40 270 570  
8 0 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 60 30 60 60 20 40 270 40 40 60 60 40 40 280 550  
9 0 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 10:00 40 10 50 60 60 20 240 60 50 60 40 20 40 270 510  
10 0 Pávek Lukáš 2010 ÚAMK Staré Brno 10:00 50 50 60 20 20 30 230 60 60 20 40 20 30 230 460  
11 0 Kotásková Aneta 2013 SC Biketrial Veselí nad Moravou 10:00 10 40 40 30 20 40 180 20 50 40 40 20 30 200 380  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 60 40 50 50 40 60 300 60 50 60 60 60 40 330 630  
2 0 Pilát Karel 2009 10115806765 ÚAMK Cyklotrial Střední Čechy 10:00 30 40 40 60 30 30 230 40 40 50 30 60 60 280 510  
3 0 Balga Mikuláš 2007 10138516283 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 30 50 40 20 40 200 50 50 60 60 30 20 270 470  
4 0 Odstrčilík Tobiáš 2006 10115805654 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 20 50 40 30 30 20 190 50 30 50 50 30 30 240 430  
5 0 Ondráček Kryštof 2008 10138519115 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 40 30 60 30 20 40 220 30 30 60 10 30 40 200 420  
6 0 Novák Filip 2011 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 40 10 30 40 30 160 30 30 50 50 30 30 220 380  
7 0 Papoušek Adam 2008 10105528809 BikeFreaks Holice 10:00 20 30 30 40 30 20 170 30 30 40 40 30 30 200 370  
8 0 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 10:00 10 20 10 50 20 10 120 30 30 30 60 30 20 200 320  
9 0 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 20 20 40 20 20 10 130 30 10 40 50 30 20 180 310  
10 0 Pospíšil Viktor 2009 10106156477 ÚAMK Staré Brno 10:00 20 10 30 60 30 10 160 0 10 30 50 10 0 100 260  
11 0 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 30 20 0 30 10 100 10 30 50 10 30 20 150 250  
12 0 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK Biketrial Blansko 10:00 10 10 10 20 10 10 70 30 10 20 20 20 30 130 200  
13 0 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 10:00 20 0 20 0 0 10 50 10 20 20 40 20 20 130 180  
14 0 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK Staré Brno 10:00 10 0 20 30 10 0 70 10 10 10 20 30 0 80 150  
15 0 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 10:00 30 10 30 0 10 0 80 10 10 10 0 30 0 60 140  
16 0 Smejkal Vít 2008 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 10 10 10 20 20 10 80 0 20 20 10 0 0 50 130  
17 0 Blažek Jan 2010 10141563396 AMK Hamry nad Sázavou 10:00 10 20 0 0 0 0 30 10 10 20 20 0 10 70 100  
18 0 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 10:00 0 10 0 0 10 0 20 0 20 20 10 0 10 60 80  
19 0 Herrmann Vojtěch 2011 1012973838 ÚAMK Staré Brno 10:00 0 0 0 10 0 0 10 10 10 10 20 10 10 70 80  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Skolil Adam 2005 10080727727 ÚAMK CYKLO-TRIAL klub Střední Čechy 12:00 50 30 20 50 60 10 220 50 40 20 50 60 0 220 440  
2 0 Ofúkaný Peter 2008 10055635948 CTK Záriečie (SVK) 12:00 20 30 20 40 60 30 200 20 20 10 40 60 20 170 370  
3 0 Kiek Michal 1981 Trial Team (POL) 12:00 20 30 30 0 10 0 90 30 20 20 10 40 10 130 220  
4 0 Kolofík Tomáš 2007 10047371952 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 0 0 20 20 10 60 20 0 10 0 30 30 90 150  
5 0 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 0 0 0 0 10 10 20 10 0 10 20 40 10 90 110  
6 0 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK SC Biketrial Znojmo 12:00 0 0 10 10 10 20 50 20 0 0 0 10 30 60 110  
7 0 Klus Adrián 2009 10092689241 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 12:00 0 10 10 10 10 0 40 0 0 10 30 10 10 60 100  
8 0 Musial Lukáš 1976 10106759392 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 10 20 0 0 10 10 50 10 10 10 0 10 0 40 90  
9 0 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Pytel Sebastian 2003 AVZO Biketrial Kyjov 14:00 30 20 50 40 50 30 220 50 30 60 10 10 10 170 390  
2 0 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:00 20 20 10 0 50 30 130 20 10 10 40 40 10 130 260