Český pohár v cyklotrialu #2 a Youth Games #3 Sklenka2.6.2019

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 60 50 60 50 60 60 60 400 60 60 60 40 50 50 50 370 770 12:42 1:42
2 0 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 60 60 50 50 50 30 60 360 50 60 50 60 50 60 60 390 750 12:45 1:45
3 0 Kozel David 2011 10091607790 SC Biketrial Veselí nad Moravou 11:00 60 60 50 50 60 30 50 360 50 60 60 50 50 60 50 380 740 12:22 1:22
4 0 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 60 60 60 40 50 60 40 370 50 50 50 60 30 50 40 330 700 12:25 1:25
5 0 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 60 10 50 50 50 20 60 300 60 50 60 60 50 50 60 390 690 13:16 2:16
6 0 Kouba Ondřej 2011 10105769386 ÚAMK České Budějovice 11:00 30 60 50 50 50 40 30 310 60 60 50 40 60 50 30 350 660 12:23 1:23
7 0 Nikodym Tadeáš 2009 ÚAMK CYKLO-TRIAL klub Střední Čechy 11:00 60 60 50 50 60 60 60 400 50 60 60 60 60 60 60 410 MP 810 12:40 1:40
8 0 Krammer Jindřich 2010 Cykloklub Dynamo Horšovský Týn 11:00 30 60 60 60 60 60 50 380 50 60 60 60 60 50 60 400 MP 780 12:46 1:46
9 0 Student Kristián 2010 100602357 (N) ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:00 40 50 50 30 60 20 10 260 40 60 40 40 40 40 20 280 MP 540 12:51 1:51
10 0 Skolilová Viktorie 2007 ÚAMK CYKLO-TRIAL klub Střední Čechy 11:00 40 30 30 30 20 30 10 190 40 50 60 40 40 30 10 270 MP 460 12:59 1:59
11 0 Leksa Jaroslav 2010 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 40 20 30 30 20 20 10 170 50 50 40 30 50 20 20 260 MP 430 12:26 1:26
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Kolář Václav 2009 10047411358 Trial Bike Moravský Kras 9:00 60 50 60 50 60 50 60 390 60 60 60 60 60 50 60 410 800 10:26 1:26
2 0 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 20 60 60 40 50 0 40 270 40 60 50 50 50 30 50 330 600 10:29 1:29
3 0 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 0 30 10 40 20 20 40 160 20 50 40 20 30 10 40 210 370 10:54 1:54
4 0 Urban Jiří 2009 Biketrial Akademie České Budějovice 9:00 0 10 20 20 40 20 30 140 20 20 30 20 50 30 40 210 350 10:42 1:42
5 0 Kouba Jan 2009 10105769285 ÚAMK České Budějovice 9:00 10 50 10 30 10 10 40 160 10 30 20 50 10 20 40 180 340 10:34 1:34
6 0 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 10 20 0 0 10 20 40 100 10 20 0 20 10 20 30 110 210 10:47 1:47
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Vaněčková Alžběta 2008 10047435206 SC Biketrial Veselí nad Moravou 9:00 60 60 60 60 60 60 60 420 50 60 60 60 60 40 60 390 810 10:49 1:49
2 0 Pecháčková Daniela 2010 10059029534 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:00 50 40 50 10 50 30 50 280 50 50 60 20 60 30 60 330 610 11:02 2:02
3 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 30 50 50 30 50 30 50 290 30 50 10 30 50 40 60 270 560 10:55 1:55
4 0 Galovičová Alžběta 2010 10055633726 Cykloklub Rudina (SVK) 9:00 0 10 0 0 10 20 10 50 20 10 10 0 10 30 30 110 160 11:01 2:01
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Hříbek Vojtěch 2007 10047307587 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:00 50 40 60 50 30 50 50 330 30 50 50 50 50 30 60 320 650 13:22 2:22
2 0 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:00 40 50 50 30 30 50 60 310 60 50 50 30 10 50 50 300 610 13:13 2:13
3 0 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:00 50 50 40 30 20 30 40 260 50 50 30 40 30 50 50 300 560 13:04 2:04
4 0 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:00 40 30 50 40 30 50 30 270 40 50 60 20 30 30 50 280 550 13:16 2:16
5 0 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 11:00 30 40 40 20 20 30 50 230 30 40 40 20 10 40 40 220 450 14:01 3:01
6 0 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 11:00 20 0 0 10 10 10 10 60 10 10 0 10 10 10 0 50 110 12:56 1:56
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Pecháčková Denisa 2007 10047354976 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:00 50 50 60 40 20 40 50 310 40 50 60 50 30 50 40 320 630 13:41 2:41
2 0 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 11:00 20 0 10 20 10 10 0 70 30 0 0 20 0 10 0 60 130 12:37 1:37
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mudrák Jakub 2006 10046046183 CTK Záriečie (SVK) 13:00 30 20 60 50 50 20 50 280 10 20 60 50 60 40 50 290 570 15:39 2:39
2 0 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 13:00 20 20 60 10 30 20 20 180 30 20 60 40 30 40 30 250 430 15:37 2:37
3 0 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 13:00 10 10 40 10 40 0 20 130 10 10 0 10 30 10 20 90 220 14:51 1:51
4 0 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 13:00  
5 0 Łętowski Michal 2006 MKS Ochotnica (POL) 13:00  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:00 50 50 60 50 60 60 60 390 60 60 60 60 60 60 60 420 810 15:28 2:28
2 0 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 13:00 20 20 60 30 60 50 30 270 50 40 50 20 40 60 60 320 590 15:14 2:14
3 0 Daněk Tobiáš 2005 10053185585 SC Biketrial Veselí nad Moravou 13:00 20 40 50 20 40 40 40 250 20 40 60 30 40 40 30 260 510 15:27 2:27
4 0 Sabáček Dominik 2004 10047334061 SC Biketrial Veselí nad Moravou 13:00 30 40 60 0 40 40 30 240 40 20 60 0 40 40 30 230 470 15:02 2:02
5 0 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK Staré Brno 13:00 20 40 20 10 0 10 30 130 40 0 20 0 40 40 40 180 310 14:55 1:55
6 0 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 13:00  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Pochtiol Marek 2001 10051962678 Trial Žižkovo Pole 13:00 40 60 40 50 60 50 60 360 50 50 50 0 60 50 60 320 680 15:14 2:14
2 0 Šmíd Jan 1991 10016074294 Cyklotrial Horšovský Týn 13:00 20 60 50 50 50 50 50 330 30 50 50 60 50 50 40 330 660 15:16 2:16
3 0 Galovič Andrej 2003 10046046082 Cykloklub Rudina (SVK) 13:00 20 60 40 0 40 30 40 230 20 60 40 0 40 40 60 260 490 15:11 2:11
4 0 Müller Lukáš 1993 10047420654 ÚAMK České Budějovice 13:00 0 10 40 10 30 30 20 140 10 60 30 0 30 40 40 210 350 15:10 2:10
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Pečínková Alžběta 2002 10047281824 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 40 60 60 40 30 30 40 300 50 60 50 40 50 40 40 330 630  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Krupčík Ondřej 2001 10059734604 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 40 50 50 50 60 40 40 330 40 50 60 50 60 50 50 360 690 14:12 2:12
2 0 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 40 10 40 20 60 50 40 260 50 10 60 40 50 50 40 300 560 14:58 2:58
3 0 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 12:00 30 30 50 30 30 40 50 260 30 10 60 20 60 50 40 270 530 15:04 3:04
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Štourač Samuel 2008 10029468075 ÚAMK AMK Biketrial Přerov 9:00 30 50 50 30 50 40 50 300 40 60 60 40 50 40 50 340 640 11:05 2:05
2 0 Novotný Martin 2004 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:00 30 20 60 50 30 10 50 250 30 50 50 50 40 20 50 290 540 11:04 2:04
3 0 Skolil Adam 2005 10080727727 ÚAMK CYKLO-TRIAL klub Střední Čechy 9:00 10 20 0 20 10 10 30 100 20 20 20 10 30 20 40 160 260 11:10 2:10
4 0 Kadlecová Tereza 2006 10082978632 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 0 40 0 0 10 20 40 110 0 20 0 20 20 20 40 120 230 10:31 1:31
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Vild Jan 1975 Praha 11:00 50 20 30 10 20 30 30 190 R 190  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mlynář Matúš 1985 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 13:00 10 10 50 10 20 0 10 110 20 10 50 10 10 10 30 140 250 15:19 2:19