Český pohár v cyklotrialu #1 a YG #2 Veselí nad Moravou16.6.2018

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Pecháčková Daniela 2010 10059029534 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:15 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13:47 2:32
2 0 Vaněček Kryštof 2011 10047435307 SC Biketrial Veselí nad Moravou 11:15 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 3 1 1 6 8 13:30 2:15
3 0 Szlaga Jan 2012 100666555017 MKS Ochotnica (POL) 11:15 0 1 0 5 0 0 0 6 2 0 0 1 0 0 0 3 9 13:48 2:33
4 0 Galovičová Alžběta 2010 10055633726 Cykloklub Rudina (SVK) 11:15 5 1 0 2 5 0 1 14 4 0 0 2 5 0 2 13 27 13:28 2:13
5 0 Hynar Ondřej 2011 10047410954 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:15 5 5 1 1 5 5 0 22 5 1 0 0 5 1 0 12 34 13:20 2:05
6 0 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 11:15 5 1 5 5 5 0 0 21 5 5 0 2 5 0 1 18 39 13:39 2:24
7 0 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:15 5 5 5 5 5 2 0 27 5 0 5 0 5 0 2 17 44 13:58 2:43
8 0 Junaštíková Pavla 2010 10053187609 SC Biketrial Veselí nad Moravou 11:15 5 2 5 5 5 5 1 28 5 0 1 5 3 2 2 18 46 14:16 3:01
9 0 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:15 5 2 5 5 5 1 1 24 5 3 1 5 5 1 3 23 47 13:36 2:21
10 0 Kozel David 2011 10091607790 SC Biketrial Veselí nad Moravou 11:15 5 0 5 5 5 5 4 29 5 1 5 5 5 1 5 27 56 13:48 2:33
11 0 Jarosch Kryštof 2010 ÚAMK Biketrial Znojmo 11:15 5 5 5 5 5 5 5 35 5 3 2 1 5 0 5 21 56 13:38 2:23
12 0 Ofúkaný Matúš 2012 CTK Záriečie (SVK) 11:15 5 3 5 5 5 1 5 29 5 4 5 5 5 0 5 29 58 13:39 2:24
13 0 Buráň Vítek 2012 10104975909 SC Biketrial Veselí nad Moravou 11:15 5 5 5 5 5 5 5 35 5 2 1 5 5 1 4 23 58 14:03 2:48
14 0 Bauer Lukáš 2011 Biketrial Veselí nad Moravou 11:15 5 5 5 5 5 3 5 33 5 4 5 4 5 1 5 29 62 14:07 2:52
15 0 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:15 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 14:01 2:46
16 0 Marks David 2009 MTB & TRIAL Mraveniště Říčany 11:15 5 1 0 5 3 0 0 14 5 0 0 5 5 0 0 15 MP 29 13:30 2:15
17 0 Gazda Tomáš 2009 10019454948 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:15 5 1 5 0 5 0 1 17 5 0 2 0 4 0 1 12 MP 29 14:08 2:53
18 0 Vajgara Patrik 2009 AVZO Biketrial Kyjov 11:15 5 1 5 3 5 0 5 24 5 3 2 0 5 1 1 17 MP 41 13:49 2:34
19 0 Bělohlávková Lucie 2006 AVZO Biketrial Kyjov 11:15 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 MP 70 14:41 3:26
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Sehnal Jiří 2009 10047333253 Trial Bike Moravský Kras 9:00 1 5 1 0 0 5 0 12 1 1 1 0 0 0 0 3 15 11:06 2:06
2 0 Kolář Václav 2009 10047411358 Trial Bike Moravský Kras 9:00 2 1 1 0 1 4 0 9 1 5 2 0 1 5 0 14 23 11:07 2:07
3 0 Nagy Michal 2010 10053535694 NovoCK Lučenec (SVK) 9:00 2 5 3 5 2 5 1 23 3 1 2 0 0 1 0 7 30 10:56 1:56
4 0 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 1 0 0 0 0 5 0 6 1 0 1 0 0 5 5 12 21 39 11:56 2:56
5 0 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 5 1 5 0 2 5 1 19 2 0 5 0 3 5 5 20 39 11:13 2:13
6 0 Szlaga Adam 2009 10066554815 MKS Ochotnica (POL) 9:00 1 2 5 5 2 5 1 21 5 2 0 5 5 2 5 24 45 11:18 2:18
7 0 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 5 4 3 4 5 5 5 31 5 3 3 5 5 5 1 27 58 10:46 1:46
8 0 Woźniak Mikolaj 2010 10066554916 Trial Team (POL) 9:00 5 5 5 5 5 5 4 34 5 5 5 5 5 4 4 33 67 11:28 2:28
9 0 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 9:00 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 10:34 1:34
10 0 Gazda Tomáš 2009 10019454948 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 9:00 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 11:10 2:10
11 0 Ofúkaný Peter 2008 10055635948 CTK Záriečie (SVK) 9:00 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 11:13 2:13
12 0 Hrdlička Václav 2008 10047349421 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 9:00 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 11:18 2:18
13 0 Štourač Samuel 2008 10029468075 ÚAMK AMK Biketrial Přerov 9:00 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 11:18 2:18
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Pecháčková Denisa 2007 10047354976 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:00 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11:11 2:11
2 0 Vaněčková Alžběta 2008 10047435206 SC Biketrial Veselí nad Moravou 9:00 1 0 0 5 4 3 1 14 5 3 1 5 3 2 1 20 34 11:13 2:13
3 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 rozstřel 11:08 2:08
4 0 Búranová Aneta 2009 10053190740 SC Biketrial Veselí nad Moravou 9:00 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 1 71 rozstřel 11:05 2:05
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mudrák Jakub 2006 10046046183 CTK Záriečie (SVK) 11:15 1 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 2 7 14:06 2:51
2 0 Hříbek Vojtěch 2007 10047307587 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:15 3 5 5 2 5 2 5 27 2 3 1 1 5 0 0 12 39 14:20 3:05
3 0 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:15 5 2 2 5 5 5 4 28 1 1 0 5 5 0 3 15 43 14:01 2:46
4 0 Nagy Marek 2007 10046084074 NovoCK Lučenec (SVK) 11:15 4 5 5 5 0 5 4 28 5 0 0 5 0 5 5 20 48 13:24 2:09
5 0 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:15 5 5 5 5 5 4 5 34 5 3 5 4 5 5 2 29 63 13:45 2:30
6 0 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:15 5 5 4 5 5 5 5 34 5 5 5 3 2 5 5 30 64 14:07 2:52
7 0 Sehnal Jiří 2009 10047333253 Trial Bike Moravský Kras 11:15 5 5 5 4 5 5 5 34 5 4 5 3 5 3 5 30 64 13:30 2:15
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 13:30 0 1 4 3 5 3 5 21 0 1 3 4 5 5 5 23 44 16:13 2:43
2 0 Antlová Iva 2003 - AVZO Biketrial Kyjov 13:30 5 5 5 5 5 2 5 32 5 3 5 5 5 5 5 33 65 15:35 2:05
3 0 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 13:30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 15:23 1:53
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Daněk Tobiáš 2005 10053185585 SC Biketrial Veselí nad Moravou 9:00 0 0 1 1 0 2 5 9 0 0 1 1 0 5 2 9 18 11:15 2:15
2 0 Kober Jonas 2004 10035151366 Union Langelois (AUT) 9:00 1 2 0 1 0 5 1 10 5 1 1 1 0 5 1 14 24 11:03 2:03
3 0 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 9:00 5 5 2 5 0 0 0 17 0 0 0 5 1 0 2 8 25 11:16 2:16
4 0 Sabáček Dominik 2004 10047334061 SC Biketrial Veselí nad Moravou 9:00 5 1 0 5 0 5 1 17 4 5 2 5 0 0 5 21 38 11:18 2:18
5 0 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 9:00 5 1 5 5 2 0 3 21 5 3 5 5 1 1 2 22 43 11:14 2:14
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 3 5 3 3 5 0 3 22 1 2 1 0 0 0 0 4 26 16:23 2:53
2 0 Mokrý Petr 2002 10047275861 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 5 1 5 5 3 4 5 28 4 4 5 2 4 5 5 29 57 15:42 2:12
3 0 Galovič Andrej 2003 10046046082 Cykloklub Rudina (SVK) 13:30 5 5 5 3 5 5 5 33 5 5 4 2 4 4 5 29 62 16:25 2:55
4 0 Sabáček Dominik 2004 10047334061 SC Biketrial Veselí nad Moravou 13:30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 15:29 1:59
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Hlavatý Samuel 1999 10009922474 Cykloklub Rudina (SVK) 13:30 0 0 0 5 2 0 4 11 0 0 0 0 1 0 5 6 17 16:08 2:38
2 0 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 0 5 0 5 5 1 1 17 0 0 0 5 4 1 0 10 27 16:00 2:30
3 0 Pochtiol Marek 2001 10051962678 Trial Žižkovo Pole 13:30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 3 5 5 5 5 5 33 68 15:33 2:03
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Herka David 1992 AMK Mladost Hodonín 13:30 1 1 0 5 5 5 1 18 1 1 4 5 3 5 0 19 37 15:57 2:27
2 0 Kočička Tomáš 1999 10016249100 SC Biketrial Veselí nad Moravou 13:30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 15:02 1:32
3 0 Eibl Tomáš 1989 10007940644 Trial klub Děčín 13:30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 15:45 2:15
4 0 Tryner Marek 1987 10009729686 MTB & TRIAL Mraveniště Říčany 13:30 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 1 71 15:45 2:15
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Pečínková Alžběta 2002 10047281824 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 5 5 1 3 1 1 4 20 5 3 5 3 1 0 5 22 42 15:43 2:13
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Pochtiol Marek 2001 10051962678 Trial Žižkovo Pole 9:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 11:15 2:15
2 0 Krupčík Ondřej 2001 10059734604 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 5 1 3 3 0 1 3 16 5 2 1 4 0 1 3 16 32 11:49 2:49
3 0 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 4 5 5 1 5 4 5 29 5 5 4 0 5 5 5 29 58 12:11 3:11
4 0 Kůřil Michal 2001 10019767469 AVZO Biketrial Kyjov 9:00 5 5 5 5 5 5 5 35 5 3 5 5 5 5 5 33 68 11:32 2:32
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Kolofík Tomáš 2007 10047371952 AVZO Biketrial Kyjov 11:15 5 5 5 5 4 5 5 34 5 5 5 3 3 5 5 31 65 13:54 2:39
2 0 Lovecký Alex 2007 10053186393 Biketrial Veselí nad Moravou 11:15 5 4 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 35 69 14:02 2:47
3 0 Taneček Matěj 2005 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 11:15 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 0 70 rozstřel 13:27 2:12
4 0 Kašpárek Adam 2008 SC Biketrial Veselí nad Moravou 11:15 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 1 71 rozstřel 14:05 2:50
5 0 Gazdová Karolina 2006 10058640019 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:15 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 2 72 rozstřel 13:30 2:15
6 0 Kadlecová Tereza 2006 10082978632 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 11:15 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 3 73 rozstřel 13:29 2:14
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Budský David 1973 10046293434 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:15 1 0 2 0 3 2 3 11 0 0 5 0 1 5 0 11 22 14:56 3:41
2 0 Mlynář Matúš 1985 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 11:15 2 1 5 2 5 3 3 21 5 5 5 5 5 0 5 30 51 14:56 3:41
3 0 Balík Matouš 2003 10094220326 MTB & TRIAL Mraveniště Říčany 11:15 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 70 15:07 3:52