Youth Games #7 Žižkovo Pole2.9.2017

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 800 Hraba Ondřej 2009 10047076205 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 3 1 5 8 15:02 1:02
2 100 Vaněček Kryštof 2011 10047435307 SC Biketrial Veselí nad Moravou 14:00 0 0 1 3 5 4 13 0 1 0 3 5 2 11 24 15:00 1:00
3 216 Gazda Tomáš 2009 10019454948 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:00 1 1 0 4 5 2 13 1 5 3 3 5 0 17 30 15:05 1:05
4 600 Pecháčková Daniela 2010 10059029534 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 0 0 1 5 5 5 16 0 0 5 5 5 3 18 34 15:29 1:29
5 601 Galovičová Alžběta 2010 10055633726 Cykloklub Rudina (SVK) 14:00 5 5 1 5 5 5 26 0 3 5 5 5 5 23 49 15:17 1:17
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 6 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 0 1 1 0 2 0 4 0 0 1 0 0 1 2 6 11:52 1:52
2 405 Sehnal Jiří 2009 10047333253 Trial Bike Moravský Kras 10:00 0 0 1 0 0 5 6 0 1 0 0 5 5 11 17 12:00 2:00
3 504 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 5 1 5 0 5 1 17 2 0 1 0 2 2 7 24 11:38 1:38
4 801 Sehnal Jan 2007 10047410752 Trial Bike Moravský Kras 10:00 3 0 3 0 5 5 16 3 5 0 0 5 1 14 30 11:58 1:58
5 508 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 5 1 2 0 5 4 17 4 0 3 1 4 3 15 32 11:55 1:55
6 816 Kolofík Tomáš 2007 10047371952 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 5 0 5 1 5 5 21 5 0 2 0 5 4 16 37 11:48 1:48
7 303 Kolář Václav 2009 10047411358 Trial Bike Moravský Kras 10:00 1 0 5 4 5 5 20 3 0 5 1 5 4 18 38 11:32 1:32
8 310 Nagy Michal 2010 10053535694 NovoCK Lučenec (SVK) 10:00 5 1 2 5 5 5 23 5 2 5 1 5 4 22 45 11:37 1:37
9 507 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 5 1 5 5 5 5 26 4 2 5 5 5 5 26 52 12:09 2:09
10 304 Štourač Samuel 2008 10029468075 ÚAMK AMK Biketrial Přerov 10:00 5 3 5 5 5 5 28 5 5 5 5 5 5 30 58 12:04 2:04
11 100 Vaněček Kryštof 2011 10047435307 SC Biketrial Veselí nad Moravou 10:00 5 5 5 5 5 5 30 5 4 5 5 5 5 29 59 11:44 1:44
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 604 Pecháčková Denisa 2007 10047354976 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:46 1:46
2 602 Vaněčková Alžběta 2008 10047435206 SC Biketrial Veselí nad Moravou 10:00 1 5 3 3 5 1 18 1 1 1 1 1 0 5 23 11:46 1:46
3 95 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 3 1 3 5 5 4 21 3 1 4 3 5 5 21 42 11:38 1:38
4 603 Gazdová Karolina 2006 10058640019 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 5 5 5 5 5 5 30 5 1 5 4 5 5 25 55 11:37 1:37
5 603 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 5 4 5 5 5 5 29 5 3 5 5 5 5 28 57 11:40 1:40
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 3 Mudrák Jakub 2006 10046046183 CTK Záriečie (SVK) 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13:23 1:23
2 32 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 0 5 2 3 1 0 11 0 1 0 0 1 1 3 14 13:27 1:27
3 8 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 0 3 5 4 1 0 13 0 0 5 1 0 0 6 19 13:24 1:24
4 31 Daněk Tobiáš 2005 10053185585 SC Biketrial Veselí nad Moravou 12:00 1 5 5 2 0 0 13 0 1 5 1 0 0 7 20 13:34 1:34
5 407 Nagy Marek 2007 10046084074 NovoCK Lučenec (SVK) 12:00 0 5 3 4 5 0 17 0 5 1 3 1 0 10 27 13:09 1:09
6 301 Ilek Radim 2006 10053188518 SC Biketrial Veselí nad Moravou 12:00 5 5 5 2 5 0 22 5 5 3 2 5 1 21 43 13:36 1:36
7 312 Jež Marek 2006 10053190235 SC Biketrial Veselí nad Moravou 12:00 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 60 13:46 1:46
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 92 Pečínková Alžběta 2002 10047281824 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:00 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 5 6 14:56 0:56
2 63 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:00 0 0 5 2 5 0 12 0 2 5 1 0 0 8 20 15:22 1:22
3 604 Pecháčková Denisa 2007 10047354976 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:00 0 5 5 5 0 0 15 0 4 5 1 5 0 15 30 15:32 1:32
4 95 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:00 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 60 14:56 0:56
5 602 Vaněčková Alžběta 2008 10047435206 SC Biketrial Veselí nad Moravou 14:00 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 0.1 60.1 15:35 1:35
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 34 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 5 5 3 2 0 4 19 2 5 0 0 0 5 12 31 12:10 2:10
2 92 Pečínková Alžběta 2002 10047281824 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 4 2 4 5 0 4 19 4 2 3 3 1 3 16 35 12:11 2:11
3 40 Galovič Andrej 2003 10046046082 Cykloklub Rudina (SVK) 10:00 5 5 5 5 5 5 30 4 3 3 4 5 2 21 51 12:09 2:09
4 3 Mudrák Jakub 2006 10046046183 CTK Záriečie (SVK) 10:00 5 5 5 5 2 3 25 5 5 5 5 5 5 30 55 11:28 1:28
5 63 Sabáček Dominik 2004 10047334061 SC Biketrial Veselí nad Moravou 10:00 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 2 5 27 57 11:46 1:46
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 32 Pochtiol Marek 2001 10051962678 Trial Žižkovo Pole 12:00 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 0 0 10 15 13:28 1:28
2 502 Kosík Adam 2001 10047297988 ÚAMK Staré Brno 12:00 5 5 1 0 5 5 21 5 4 0 0 5 5 19 40 13:40 1:40
3 10 Krupčík Ondřej 2001 10059734604 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 5 5 5 5 4 0 24 5 5 5 5 2 5 27 51 13:32 1:32
4 62 Mokrý Petr 2002 10047275861 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 5 5 5 4 1 5 25 5 5 5 5 5 5 30 55 13:25 1:25
5 60 Kůřil Michal 2001 10019767469 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 60 13:32 1:32
6 509 Kvašňovský Adrián 2001 Cykloklub Rudina (SVK) 12:00 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 60 13:41 1:41
7 40 Galovič Andrej 2003 10046046082 Cykloklub Rudina (SVK) 12:00 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 60 13:42 1:42
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 61 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 5 5 5 3 5 23 5 4 5 3 1 3 21 44 13:54 1:54