Český pohár - YouthGames - Sklenka 17.6.202317.6.2023

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mayer Jonáš 2015 10140580464 AMK Hamry nad Sázavou 12:00 60 60 50 60 60 60 50 400 60 60 40 50 60 60 50 380 780 13:58 1:58
2 0 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 60 30 40 60 60 40 340 60 60 30 40 60 60 50 360 700 13:19 1:19
3 0 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 60 60 30 50 60 60 40 360 60 50 40 40 50 50 40 330 690 13:40 1:40
4 0 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 12:00 60 60 30 50 50 50 50 350 60 0 40 50 10 50 60 270 620 13:07 1:07
5 0 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 30 50 10 40 30 60 30 250 60 50 30 10 10 10 30 200 450 13:17 1:17
6 0 Zajačik Šimon 2015 BIKE FREAKS HOLICE 12:00 50 40 10 20 10 50 30 210 50 40 20 10 30 50 20 220 430 13:37 1:37
7 0 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 50 10 40 10 10 40 30 190 50 40 20 20 10 30 20 190 380 13:29 1:29
8 0 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 50 30 10 10 0 60 30 190 50 50 0 10 10 40 20 180 370 13:57 1:57
9 0 Kuchař Vojta 2018 Cyklotrial Střední Čechy 12:00 20 30 0 10 20 10 10 100 20 20 0 10 10 0 30 90 190 13:58 1:58
10 0 Zajačiková Anežka 2017 BIKE FREAKS HOLICE 12:00 30 10 10 0 10 0 10 70 50 10 0 10 0 20 10 100 170 13:37 1:37
11 0 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 10 20 0 10 10 0 10 60 20 10 0 10 10 0 10 60 120 13:43 1:43
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 10:00 60 60 60 60 60 60 50 410 60 60 60 60 60 60 50 410 820 11:33 1:33
2 0 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 50 60 30 60 60 50 50 360 40 40 40 50 60 50 10 290 650 12:09 2:09
3 0 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 10 30 30 30 20 20 160 50 40 30 50 50 20 20 260 420 11:54 1:54
4 0 Mayer Jonáš 2015 10140580464 AMK Hamry nad Sázavou 10:00 50 10 20 30 40 30 10 190 40 20 30 50 30 10 20 200 390 11:53 1:53
5 0 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 10:00 20 10 40 30 20 20 20 160 40 30 40 50 30 20 20 230 390 11:50 1:50
6 0 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 10:00 10 10 10 40 20 0 10 100 20 10 20 50 20 10 10 140 240 11:50 1:50
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 50 10 30 50 30 50 20 240 40 20 20 50 30 50 20 230 470 11:35 1:35
2 0 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 30 10 30 20 20 20 20 150 30 20 30 20 30 20 20 170 320 12:00 2:00
3 0 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 10 10 19 20 10 10 0 79 0 10 30 20 20 20 0 100 179 11:52 1:52
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:30 50 50 50 60 0 60 50 320 50 50 40 60 10 50 20 280 600 15:46 3:16
2 0 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:30 40 50 30 50 0 50 50 270 40 50 20 60 0 0 40 210 480 15:25 2:55
3 0 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:30 10 20 20 50 0 0 30 130 60 30 10 60 0 50 40 250 380 15:48 3:18
4 0 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 12:30 50 50 20 0 10 50 20 200 10 40 0 50 0 0 30 130 330 15:34 3:04
5 0 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:30 10 0 10 30 0 0 10 60 20 20 0 50 0 30 30 150 210 15:26 2:56
6 0 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 12:30 10 20 0 20 0 0 0 50 10 20 10 10 0 0 10 60 110 15:25 2:55
7 0 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 12:30 10 0 0 10 0 0 0 20 10 20 0 10 0 0 0 40 60 15:10 2:40
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 50 50 60 60 60 60 60 400 60 60 60 60 60 60 60 420 820 12:14 2:14
2 0 Pecháčková Daniela 2010 10059029534 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 60 10 60 40 50 50 30 300 60 10 60 50 50 50 50 330 630 12:25 2:25
3 0 Galovičová Alžběta 2010 10055633726 Cykloklub Rudina (SVK) 10:00 50 10 40 40 50 50 50 290 50 30 50 50 60 10 50 300 590 12:25 2:25
4 0 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 0 10 0 10 0 0 20 0 0 10 0 10 0 0 20 40 11:52 1:52
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Woźniak Mikolaj 2010 10066554916 Trial Team (POL) 12:30 20 60 50 50 20 60 30 290 60 60 60 30 10 20 40 280 570 16:16 3:46
2 0 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 12:30 60 20 50 20 10 40 30 230 60 40 50 60 20 30 30 290 520 16:44 4:14
3 0 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:30 10 40 40 40 20 40 20 210 30 0 50 40 10 40 20 190 400 16:31 4:01
4 0 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:30 20 40 50 40 0 30 30 210 20 20 40 40 0 20 20 160 370 16:18 3:48
5 0 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 12:30 30 20 20 0 0 20 10 100 40 20 0 0 0 20 20 100 200 16:39 4:09
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 15:30 50 20 40 60 30 60 40 300 50 20 40 60 30 60 50 310 610 18:15 2:45
2 0 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 15:30 50 10 30 60 40 50 50 290 30 10 40 50 20 50 10 210 500 18:17 2:47
3 0 Houšť Lukáš 2007 AVZO Biketrial Kyjov 15:30 30 30 40 60 20 30 50 260 0 10 40 50 30 40 50 220 480 18:24 2:54
4 0 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 15:30 30 10 20 30 20 30 50 190 40 10 0 30 30 50 20 180 370 17:41 2:11
5 0 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 15:30 0 20 10 10 0 40 10 90 0 20 10 40 20 40 10 140 230 18:03 2:33
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 15:30 40 50 60 40 10 0 0 200 50 60 50 50 60 0 10 280 480 18:15 2:45
2 0 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 15:30 20 50 10 10 10 10 10 120 40 50 20 30 40 10 30 220 340 18:15 2:45
3 0 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 15:30 50 30 40 40 40 10 30 240 20 30 20 20 0 0 0 90 330 17:24 1:54
4 0 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 15:30 20 20 20 20 0 0 30 110 40 30 20 20 40 0 0 150 260 17:37 2:07
5 0 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 15:30 10 0 0 20 0 0 0 30 10 0 0 30 0 0 0 40 70 18:15 2:45
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 15:30 50 30 40 50 30 20 20 240 50 30 40 50 40 30 20 260 500 17:33 2:03
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 15:30 40 20 30 40 10 40 40 220 50 20 10 40 20 40 20 200 420 18:27 2:57
2 0 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 15:30 30 20 10 10 40 10 30 150 40 50 40 10 30 40 40 250 400 18:34 3:04
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Kůřil Jakub 2011 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 60 60 40 60 60 60 60 400 60 60 40 50 60 60 60 390 790 13:00 1:00
2 0 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 50 60 30 60 60 60 40 360 60 60 40 60 60 60 60 400 760 13:37 1:37
3 0 Florek Antonín 2013 10141816711 Biketrial Středočech 12:00 50 60 40 40 60 60 50 360 60 60 30 50 60 60 40 360 720 13:14 1:14
4 0 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 60 60 40 40 50 60 30 340 50 60 40 40 50 60 60 360 700 13:50 1:50
5 0 Obecovský Jakub 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 12:00 50 20 40 60 60 60 50 340 50 60 40 50 60 50 50 360 700 13:33 1:33
6 0 Matulák Jan 2012 Slavoj Litoměřice 12:00 60 60 40 40 50 60 40 350 40 60 30 40 50 60 40 320 670 13:55 1:55
7 0 Čedík Dan 2014 Biketrial Březová 12:00 60 60 20 40 40 40 50 310 50 60 30 50 50 60 50 350 660 13:22 1:22
8 0 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 0 60 50 20 60 60 20 270 60 60 30 50 50 60 50 360 630 14:03 2:03
9 0 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 60 30 30 50 50 40 310 60 60 30 40 30 60 40 320 630 13:40 1:40
10 0 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 50 60 20 40 10 40 30 250 60 30 20 50 50 50 30 290 540 13:50 1:50
11 0 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 30 20 10 30 10 40 30 170 50 40 20 40 10 60 30 250 420 13:52 1:52
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Smejkal Vít 2008 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 60 60 40 60 20 40 50 330 60 60 30 60 50 60 50 370 700 12:02 2:02
2 0 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 10:00 40 60 30 40 40 50 30 290 60 50 50 50 40 50 30 330 620 11:43 1:43
3 0 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 10:00 50 50 50 50 50 0 40 290 10 50 30 50 60 60 50 310 600 12:00 2:00
4 0 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 40 50 30 50 50 40 20 280 60 50 50 40 60 40 20 320 600 12:02 2:02
5 0 Horčička Filip 2012 10140524082 BikeFreak Holice 10:00 40 40 20 40 50 60 40 290 40 50 40 60 40 30 30 290 580 12:00 2:00
6 0 Odstrčilík Tobiáš 2006 10115805654 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 50 20 50 50 50 60 10 290 50 40 50 30 50 40 20 280 570 11:55 1:55
7 0 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 10:00 40 20 30 50 50 40 10 240 50 40 30 50 60 40 20 290 530 11:43 1:43
8 0 Student Kristián 2010 100602357 (N) ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 10 10 20 40 20 20 20 140 40 0 30 10 30 40 20 170 310 12:21 2:21
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Vild Jan 1975 Praha 12:30 60 30 40 50 30 0 50 260 40 50 40 60 50 50 50 340 600 15:55 3:25
2 0 Čedík Jan 1977 Biketrial Březová 12:30 30 40 30 50 40 0 40 230 40 50 30 60 0 40 60 280 510 16:09 3:39
3 0 Kolofík Tomáš 2007 10047371952 AVZO Biketrial Kyjov 12:30 50 50 20 50 30 10 20 230 50 50 40 60 0 40 40 280 510 16:05 3:35
4 0 Hylš Vojtěch 2007 AVZO Biketrial Kyjov 12:30 50 50 50 50 0 10 50 260 20 50 20 60 20 40 30 240 500 16:05 3:35
5 0 Kiek Michal 1981 Trial Team (POL) 12:30 40 40 20 50 30 30 30 240 40 30 30 50 10 0 40 200 440 16:34 4:04
6 0 Svoboda Patrik 2009 Cyklotrial Střední Čechy 12:30 50 50 20 50 0 0 30 200 40 40 30 60 0 0 40 210 410 15:39 3:09
7 0 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:30 50 20 10 40 0 0 40 160 40 20 0 40 0 40 40 180 340 15:39 3:09
8 0 Blažek Jan 2010 10141563396 AMK Hamry nad Sázavou 12:30 0 20 20 40 0 20 20 120 40 30 20 50 0 0 30 170 290 15:39 3:09
9 0 Suchomel Tibor 2007 Slavoj Litoměřice 12:30 10 50 20 40 20 0 10 150 40 30 20 0 0 0 10 100 250 16:00 3:30
10 0 Pazdera Tomáš 2008 10115811819 ÚAMK Cyklo trial klub Střední Čechy 12:30 20 20 20 50 0 0 0 110 10 20 20 50 0 0 10 110 220 15:32 3:02
11 0 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:30 0 20 10 0 0 30 0 60 30 30 0 30 10 0 0 100 160 15:39 3:09
12 0 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 12:30 10 20 20 20 0 0 DNF 70 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 70  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Toncr Štěpán 2006 12:30 20 0 50 40 20 50 40 220 50 0 50 0 20 50 50 220 440 16:06 3:36
2 0 Fiala Dominik 1990 Zamilectrejls z.s. 12:30 0 0 10 30 10 30 20 100 0 0 20 10 0 0 20 50 150 15:58 3:28