Český pohár - YouthGames - ČESKÉ BUDĚJOVICE20.5.2023

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 XUrbánek Jan 2015 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 60 60 60 60 50 60 350 60 60 60 60 50 60 350 700 17:05 3:35
2 0 Mayer Jonáš 2015 10140580464 AMK Hamry nad Sázavou 13:30 60 60 60 60 40 60 340 60 60 60 60 50 60 350 690 16:20 2:50
3 0 Tutak Jan 2015 AMK Gliwice (POL) 13:30 60 60 60 60 60 20 320 60 60 50 60 60 60 350 670 16:10 2:40
4 0 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 60 60 60 50 60 350 40 60 60 60 20 60 300 650 16:03 2:33
5 0 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 40 60 50 60 40 60 310 60 60 60 60 40 60 340 650 16:43 3:13
6 0 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 50 50 10 60 30 50 250 50 50 40 40 30 40 250 500 16:40 3:10
7 0 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 30 40 20 50 30 50 220 40 60 50 50 30 50 280 500 16:29 2:59
8 0 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 0 40 10 30 20 20 120 0 20 10 0 20 30 80 200 17:06 3:36
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 10:00 50 50 50 60 60 50 320 50 50 60 60 60 40 320 640 11:33 1:33
2 0 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 40 40 30 30 30 20 190 40 40 20 40 30 20 190 380 12:03 2:03
3 0 Mayer Jonáš 2015 10140580464 AMK Hamry nad Sázavou 10:00 40 10 20 20 10 20 120 10 20 10 20 30 20 110 230 11:47 1:47
4 0 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 40 10 20 10 30 0 110 30 10 20 20 30 0 110 220 12:07 2:07
5 0 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 10:00 20 10 10 20 30 10 100 30 0 0 20 10 20 80 180 11:59 1:59
6 0 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 10:00 10 10 20 20 20 0 80 10 20 10 20 30 0 90 170 11:58 1:58
7 0 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 10:00 20 0 10 20 0 0 50 10 10 20 20 0 0 60 110 11:51 1:51
8 0 Ammer Mathias 2014 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 10 10 20 0 0 40 0 0 0 20 10 0 30 70 11:56 1:56
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 20 20 20 20 20 110 30 10 20 20 30 20 130 240 11:52 1:52
2 0 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 10 10 20 10 0 50 20 10 20 20 20 10 100 150 11:22 1:22
3 0 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 10 0 0 10 0 0 20 0 10 10 10 0 0 30 50 11:44 1:44
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 40 60 20 50 50 50 270 50 60 60 20 30 60 280 550 15:24 3:24
2 0 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 50 0 40 50 40 40 220 20 60 50 50 50 10 240 460 14:44 2:44
3 0 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 50 30 20 30 40 190 20 40 40 20 30 30 180 370 15:29 3:29
4 0 Korec Tomáš 2012 10097139218 Cyklotrial klub Záriečie (SK) 12:00 20 40 10 20 20 40 150 40 40 30 20 30 40 200 350 15:15 3:15
5 0 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 50 30 30 30 20 160 10 40 40 30 30 30 180 340 14:23 2:23
6 0 Tůma Matěj 2011 ÚAMK České Budějovice 12:00 10 30 10 30 20 10 110 20 40 20 30 20 20 150 260 15:04 3:04
7 0 Gomboš Martin 2012 1013001881 MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY 12:00 20 30 20 10 30 40 150 20 30 10 10 20 20 110 260 15:29 3:29
8 0 Kouba Ondřej 2011 10105769386 ÚAMK České Budějovice 12:00 30 30 20 10 30 30 150 0 30 20 20 30 10 110 260 14:36 2:36
9 0 Ofúkaný Matúš 2012 CTK Záriečie (SVK) 12:00 20 20 20 10 30 30 130 20 20 20 0 10 30 100 230 14:48 2:48
10 0 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 20 30 10 20 30 20 130 20 0 10 10 30 20 90 220 14:54 2:54
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 60 60 60 40 50 40 310 60 60 60 50 50 50 330 640 15:15 3:15
2 0 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 10 0 10 10 0 0 30 0 0 10 20 0 10 40 70 15:21 3:21
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Kouba Jan 2009 10105769285 ÚAMK České Budějovice 12:00 50 40 50 40 40 50 270 50 40 30 20 40 40 220 490 15:47 3:47
2 0 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 12:00 40 40 40 20 50 50 240 40 40 40 30 50 50 250 490 15:48 3:48
3 0 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 30 0 10 20 30 110 50 40 20 40 30 40 220 330 15:19 3:19
4 0 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 20 30 20 20 20 30 140 30 20 10 20 40 20 140 280 15:35 3:35
5 0 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 12:00 20 20 40 10 20 10 120 30 30 10 20 20 30 140 260 15:49 3:49
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 40 30 40 50 30 50 240 30 30 40 50 30 30 210 450 18:38 4:08
2 0 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 30 30 30 20 50 40 200 30 40 30 50 40 50 240 440 18:29 3:59
3 0 Houšť Lukáš 2007 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 30 20 40 20 20 50 180 30 30 50 50 30 50 240 420 18:40 4:10
4 0 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 30 30 30 20 30 20 160 30 20 40 10 30 40 170 330 18:03 3:33
5 0 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 30 10 30 10 20 20 120 30 20 20 10 0 30 110 230 18:20 3:50
6 0 Ofúkaný Peter 2008 10055635948 CTK Záriečie (SVK) 14:30 0 0 10 10 0 0 20 10 0 10 10 0 0 30 50 18:07 3:37
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 60 50 50 40 40 50 290 50 60 60 50 50 50 320 610 18:52 4:22
2 0 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 30 40 60 50 60 50 290 60 40 60 40 60 50 310 600 18:52 4:22
3 0 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:30 40 50 60 50 10 60 270 60 60 30 50 40 50 290 560 17:56 3:26
4 0 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 50 50 40 40 30 50 260 50 40 50 30 30 50 250 510 18:25 3:55
5 0 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 40 20 0 20 20 40 140 30 40 40 40 30 50 230 370 18:11 3:41
6 0 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 20 30 0 30 0 40 120 30 20 30 10 20 50 160 280 18:24 3:54
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 60 60 60 60 40 50 330 30 50 60 50 60 40 290 620 18:28 3:58
2 0 Daněk Tobiáš 2005 10053185585 SC Biketrial Veselí nad Moravou 14:30 20 30 30 20 0 40 140 30 30 30 20 30 50 190 330 18:14 3:44
3 0 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK Staré Brno 14:30 30 20 30 40 20 20 160 40 0 0 10 30 30 110 270 18:08 3:38
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 20 30 30 20 30 30 160 30 30 30 40 30 30 190 350 18:25 3:55
2 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 20 30 20 40 10 20 140 10 30 30 30 30 30 160 300 18:25 3:55
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Gebr Robert 1997 10046538055 ÚAMK České Budějovice 14:30 40 60 50 20 40 30 240 40 60 30 50 40 60 280 520 17:59 3:29
2 0 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 10 20 30 10 30 50 150 30 30 40 40 30 50 220 370 18:19 3:49
3 0 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 30 30 40 20 30 30 180 20 30 30 30 30 50 190 370 17:52 3:22
4 0 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 30 20 30 10 30 30 150 30 20 30 40 30 50 200 350 18:05 3:35
5 0 Kočička Tomáš 1999 10016249100 SC Biketrial Veselí nad Moravou 14:30 30 10 30 10 30 30 140 30 10 40 10 20 20 130 270 18:03 3:33
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Krauskopf Josef 2011 úAMK České Budějovice 13:30 60 60 60 60 60 60 360 60 60 60 60 60 60 360 720 17:20 3:50
2 0 Obecovský Jakub 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 13:30 60 60 60 60 50 60 350 60 60 60 60 60 60 360 710 16:40 3:10
3 0 Bínová Róza 2011 ÚAMK České Budějovice 13:30 60 60 60 60 50 60 350 60 60 60 60 60 60 360 710 17:20 3:50
4 0 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 13:30 60 60 60 60 40 60 340 60 60 60 60 50 60 350 690 16:58 3:28
5 0 Šamata Matěj 2012 ÚAMK České Budějovice 13:30 50 60 60 60 60 60 350 50 60 60 60 50 60 340 690 17:20 3:50
6 0 Kůřil Jakub 2011 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 60 60 60 60 50 60 350 60 60 60 50 50 60 340 690 16:03 2:33
7 0 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 13:30 60 60 60 60 50 60 350 60 50 60 60 50 60 340 690 16:17 2:47
8 0 Fux Sebastian 2011 ÚAMK České Budějovice 13:30 60 60 60 50 60 60 350 40 60 60 60 50 60 330 680 17:08 3:38
9 0 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 50 60 60 50 60 340 40 60 60 60 40 60 320 660 16:25 2:55
10 0 Svoboda Michal 2012 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 13:30 50 50 50 50 20 60 280 30 50 50 60 20 60 270 550 16:50 3:20
11 0 Krišš Vojtěch 2011 Trial Team Heinrichs 13:30 20 40 30 40 20 50 200 40 40 0 40 20 40 180 380 16:43 3:13
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 10:00 50 60 40 50 60 50 310 40 50 50 60 60 60 320 630 11:58 1:58
2 0 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK Biketrial Blansko 10:00 50 50 50 30 50 40 270 50 60 60 50 50 60 330 600 12:01 2:01
3 0 Smejkal Vít 2008 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 50 50 40 60 50 10 260 40 50 60 50 50 30 280 540 11:47 1:47
4 0 Novák Filip 2011 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 40 30 40 30 50 40 230 50 50 40 50 60 50 300 530 12:04 2:04
5 0 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 40 40 30 40 30 40 220 30 50 40 40 30 40 230 450 12:00 2:00
6 0 Kouba st. Ondřej 1981 ÚAMK České Budějovice 10:00 40 30 40 50 20 10 190 50 30 40 40 30 30 220 410 12:05 2:05
7 0 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK Staré Brno 10:00 20 30 20 30 40 30 170 30 40 40 40 50 10 210 380 12:23 2:23
8 0 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 10:00 40 30 30 30 30 30 190 30 30 40 20 30 40 190 380 11:42 1:42
9 0 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 10:00 50 30 30 40 30 10 190 20 30 20 50 30 30 180 370 11:58 1:58
10 0 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 20 50 20 40 30 10 170 30 40 10 30 20 20 150 320 11:50 1:50
11 0 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 10:00 20 30 30 30 20 0 130 40 40 30 20 30 20 180 310 11:40 1:40
12 0 Krišš Josef 2009 Trial Team Heinrichs 10:00 0 20 30 20 20 10 100 20 30 0 30 20 20 120 220 12:18 2:18
13 0 Ondřich Daniel 2010 ÚAMK České Budějovice 10:00 30 20 10 10 20 10 100 30 20 0 30 20 0 100 200 12:19 2:19
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Urban Jiří 2009 Biketrial Akademie České Budějovice 12:00 40 60 40 50 40 40 270 20 60 50 40 30 40 240 510 15:30 3:30
2 0 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK Biketrial Blansko 12:00 40 50 20 30 30 40 210 40 60 20 20 30 40 210 420 15:13 3:13
3 0 Kolofík Tomáš 2007 10047371952 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 30 40 20 30 30 40 190 40 60 20 40 30 40 230 420 15:00 3:00
4 0 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 12:00 30 50 40 20 20 40 200 20 60 40 20 30 30 200 400 15:02 3:02
5 0 Vincík Josef 2008 ÚAMK České Budějovice 12:00 20 50 20 10 30 50 180 30 40 40 10 30 40 190 370 16:14 4:14
6 0 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK SC Biketrial Znojmo 12:00 10 30 30 30 30 40 170 20 40 30 40 30 30 190 360 15:13 3:13
7 0 Pilát Karel 2009 10115806765 ÚAMK Cyklotrial Střední Čechy 12:00 20 20 20 10 30 40 140 20 40 30 30 40 40 200 340 15:32 3:32
8 0 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 20 40 20 10 30 20 140 20 50 10 10 30 30 150 290 15:30 3:30
9 0 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 10 0 20 20 40 40 130 0 50 10 20 30 30 140 270 15:54 3:54
10 0 Blažek Jan 2010 10141563396 AMK Hamry nad Sázavou 12:00 10 30 10 20 30 20 120 10 50 10 20 30 10 130 250 15:34 3:34
11 0 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 10 30 30 0 20 30 120 20 40 20 10 30 10 130 250 15:34 3:34
12 0 Mareček Jakub 2009 ÚAKM České Budějovice 12:00 10 10 20 10 20 10 80 10 30 20 20 20 20 120 200 14:45 2:45
13 0 Cholevík Ondřej 2003 12:00 10 0 10 30 20 10 80 10 10 20 20 10 20 90 170 15:52 3:52
14 0 Mayer Michal 1992 TRIAL GANG 12:00 20 40 0 20 20 10 110 R 110  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 0 Majer Martin 1995 TRIAL GANG 14:30 50 50 40 20 20 50 230 40 50 40 20 20 40 210 440 18:27 3:57
2 0 Puffer Dominik 1993 ÚAMK České Budějovice 14:30 40 40 30 40 20 20 190 50 30 40 30 30 40 220 410 18:29 3:59
3 0 Pytel Sebastian 2003 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 10 10 30 30 20 30 130 30 30 20 40 30 40 190 320 18:27 3:57
4 0 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 20 20 30 20 30 20 140 10 20 20 20 20 20 110 250 18:09 3:39
5 0 Dolák Tobiáš 2008 MTB Trial Mraveniště 14:30 10 20 20 10 10 40 110 20 20 20 20 10 40 130 240 18:23 3:53
6 0 Beňo Tomáš 1987 ÚAMK České Budějovice 14:30 10 20 10 10 10 30 90 10 40 20 10 10 30 120 210 18:24 3:54