Český pohár - YouthGames - BRNO13.5.2023

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mayer Jonáš 2015 10140580464 AMK Hamry nad Sázavou 13:30 60 60 60 50 50 50 50 380 60 60 60 50 60 60 40 390 770 15:04 1:34
2 0 Urbánek Jan 2015 10141048791 UAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 50 50 60 50 50 40 30 330 60 60 60 50 50 50 50 380 710 15:22 1:52
3 0 Kubová Adála 2016 10130726375 CTK Záriečie (SVK) 13:30 60 50 50 50 30 50 50 340 60 50 60 50 10 50 30 310 650 15:04 1:34
4 0 Kobzáň Tomáš 2015 10137007026 CTK Záriečie (SVK) 13:30 50 50 60 40 20 40 30 290 50 50 50 50 50 50 50 350 640 14:58 1:28
5 0 Boďo Tadeáš 2015 10129846002 Cyklotrial Team Velké Zálužie 13:30 50 20 60 40 60 40 30 300 60 50 60 50 20 40 30 310 610 14:50 1:20
6 0 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 13:30 30 20 60 50 40 10 50 260 60 50 60 50 50 40 40 350 610 14:58 1:28
7 0 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 50 60 50 40 40 30 30 300 50 50 60 40 30 40 30 300 600 14:52 1:22
8 0 Beťák Marek 2015 10130726678 CTK Záriečie (SVK) 13:30 60 20 60 50 40 10 30 270 40 50 60 50 10 40 20 270 540 14:50 1:20
9 0 Tomeček Vojtěch 2016 Biketrial Veselí nad Moravou 13:30 40 20 50 20 40 10 30 210 50 40 30 40 30 40 20 250 460 15:01 1:31
10 0 Švandová Nela 2017 10142454483 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 13:30 50 0 30 20 30 10 40 180 60 40 40 40 10 10 40 240 420 15:06 1:36
11 0 Ambrus Tomáě 2015 10128516492 Cyklotrial Team Velké Zalužie (SVK) 13:30 50 30 30 50 10 10 20 200 30 40 30 50 30 10 20 210 410 15:06 1:36
12 0 Judas Jindřich 2017 10139937032 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 50 0 50 30 10 30 20 190 50 0 50 40 0 10 30 180 370 15:01 1:31
13 0 Pražnovska Diana 2016 10119200957 Cyklotrial Team Velké Zalužie (SVK) 13:30 40 0 30 40 0 10 30 150 50 20 30 50 10 20 30 210 360 15:05 1:35
14 0 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 20 20 40 30 10 10 30 160 40 20 60 40 0 0 20 180 340 14:40 1:10
15 0 Marek Bedřich 2016 UAMK-AMK Staré Brno 13:30 40 0 30 20 10 10 30 140 30 0 60 40 0 10 30 170 310 15:17 1:47
16 0 Sýkora Nicolas 2017 10139542665 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 13:30 40 0 60 10 0 10 0 120 10 0 10 10 0 10 20 60 180 15:04 1:34
17 0 Brzobohatý Ludvík 2018 10138517903 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 20 0 0 20 0 10 10 60 10 0 30 0 0 0 10 50 110 14:50 1:20
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 10:00 10 30 30 30 10 20 60 190 30 40 50 40 30 40 20 250 440 12:26 2:26
2 0 Judas Jan 2014 10116195674 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 10 10 10 0 30 20 90 20 10 0 20 10 40 20 120 210 13:52 3:52
3 0 Plonka Wiktor 2014 POL/22/0454 AMK Gliwice (POL) 10:00 0 10 10 0 0 40 10 70 20 20 10 10 0 20 0 80 150 14:03 4:03
4 0 Mayer Jonáš 2015 10140580464 AMK Hamry nad Sázavou 10:00 0 20 10 0 10 0 10 50 10 10 10 20 10 0 10 70 120 12:24 2:24
5 0 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 10:00 20 10 10 10 0 0 10 60 0 10 10 10 0 0 10 40 100 13:51 3:51
6 0 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 0 0 0 10 0 10 0 20 10 10 0 10 0 30 0 60 80 12:19 2:19
7 0 Jaszczuk Łukasz 2013 Trial UP Team (POL) 10:00 0 10 10 0 0 0 10 30 10 0 10 10 0 20 0 50 80 14:14 4:14
8 0 Ammer Mathias 2014 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10 0 10 0 0 0 20 30 12:59 2:59
9 0 Kobzáň Tomáš 2015 10137007026 CTK Záriečie (SVK) 10:00 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 0 0 20 30 13:39 3:39
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 0 10 10 0 30 10 60 10 10 10 10 0 30 0 70 130 12:48 2:48
2 0 Plonka Natalia 2013 POL/22/04543 AMK Gliwice (POL) 10:00 20 10 0 0 10 10 10 60 10 10 10 20 10 0 0 60 120 14:10 4:10
3 0 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 10 0 10 0 0 10 30 0 10 0 0 0 0 0 10 40 12:47 2:47
4 0 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 0 10 0 10 0 0 0 20 0 0 0 10 0 0 0 10 30 11:50 1:50
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 40 60 20 40 50 40 50 300 50 60 50 50 50 50 40 350 650 16:31 4:31
2 0 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 30 50 40 0 10 30 20 180 20 40 20 10 50 10 0 150 330 16:51 4:51
3 0 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 20 50 20 10 20 0 0 120 20 50 20 10 20 20 0 140 260 16:25 4:25
4 0 Horváth Leó 2013 10094253163 Superior Racing Team (HU) 12:00 20 40 0 10 10 30 30 140 20 20 20 10 0 20 20 110 250 15:49 3:49
5 0 Korec Tomáš 2012 10097139218 CTK Záriečie (SVK) 12:00 20 10 20 0 0 30 20 100 10 30 30 10 10 30 10 130 230 16:04 4:04
6 0 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 20 20 0 20 20 0 80 20 20 10 0 0 30 0 80 160 16:17 4:17
7 0 Demeter Lóránt 2011 10110293226 (HU) 12:00 0 10 20 10 0 20 10 70 0 30 20 10 0 10 0 70 140 15:51 3:51
8 0 Gomboš Martin 2012 1013001881 MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY 12:00 0 10 20 0 0 10 0 40 0 10 20 10 10 20 0 70 110 17:12 5:12
9 0 Kouba Ondřej 2011 10105769386 ÚAMK České Budějovice 12:00 0 0 10 0 0 10 0 20 0 10 20 0 10 10 10 60 80 16:36 4:36
10 0 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 0 10 20 0 0 10 0 40 0 10 10 0 0 10 0 30 70 16:29 4:29
11 0 Buráň Vítek 2012 10104975909 SC Biketrial Veselí nad Moravou 12:00 0 10 0 0 0 0 10 20 10 0 10 0 0 10 20 50 70 16:32 4:32
12 0 Kubík Richard 2012 10092689544 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 12:00 0 10 0 0 0 0 0 10 0 10 20 0 10 10 0 50 60 16:11 4:11
13 0 Sýkora Tobias 2012 10129712424 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 17:06 5:06
14 0 Tarkövi Dominik 2010 10107070604 Fair Play Trial Team (HU) 12:00 20 20 20 10 20 10 30 130 - - - - - - - R 130 diskvalifikace  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:00 50 40 50 20 50 40 50 300 50 50 50 40 50 40 50 330 630 16:00 4:00
2 0 Pecháčková Daniela 2010 10059029534 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 30 30 20 20 0 40 40 180 40 50 50 20 10 30 20 220 400 16:18 4:18
3 0 Galovičová Alžběta 2010 10055633726 Cykloklub Rudina (SVK) 12:00 10 40 30 10 20 20 40 170 10 40 30 10 20 0 40 150 320 16:18 4:18
4 0 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 10 15:41 3:41
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Woźniak Mikolaj 2010 10066554916 Trial Team (POL) 12:00 40 40 20 60 40 40 60 300 40 50 40 60 40 60 60 350 650 16:11 4:11
2 0 Kouba Jan 2009 10105769285 ÚAMK České Budějovice 12:00 40 50 50 50 20 20 10 240 40 50 40 50 40 60 60 340 580 17:31 5:31
3 0 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 12:00 0 20 30 30 30 30 40 180 30 0 30 40 20 30 60 210 390 17:28 5:28
4 0 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:00 10 10 10 40 20 20 30 140 20 20 20 30 30 30 30 180 320 17:12 5:12
5 0 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:00 10 20 20 20 10 20 40 140 10 20 10 30 20 20 60 170 310 17:30 5:30
6 0 Słomiński Bruno 2010 POL/22/03970 AMK Gliwice (POL) 12:00 10 0 0 0 0 20 10 40 10 20 0 10 0 0 20 60 100 16:14 4:14
7 0 Klus Adrián 2009 10092689241 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 12:00 0 0 10 0 0 10 0 20 10 20 10 0 0 30 0 70 90 17:17 5:17
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 50 40 50 60 40 30 60 330 50 40 30 60 50 40 60 330 660 18:23 3:53
2 0 Fark Zalán 2008 10108104157 Atléták és Kerékpárosok Klubja Egyesület (HU) 14:30 50 20 60 50 30 50 50 310 60 40 20 60 50 40 60 330 640 18:13 3:43
3 0 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 30 40 0 50 50 30 60 260 40 30 0 60 40 40 60 270 530 18:22 3:52
4 0 Houšť Lukáš 2007 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 50 40 20 20 40 20 60 250 30 40 20 20 30 20 60 220 470 18:28 3:58
5 0 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 40 20 0 10 20 30 50 170 40 30 0 40 30 30 50 220 390 18:10 3:40
6 0 Imre Kristof 2008 10108104561 PAKK (HU) 14:30 30 30 0 10 30 20 60 180 30 0 0 20 20 0 0 70 250 18:04 3:34
7 0 Fark Zsombor 2007 10108104359 Atléták és Kerékpárosok Klubja Egyesület (HU) 14:30 0 10 0 10 10 0 30 60 10 10 0 10 10 0 30 70 130 18:22 3:52
8 0 Ofúkaný Peter 2008 10055635948 CTK Záriečie (SVK) 14:30 10 0 0 0 0 10 0 20 10 0 0 10 0 10 0 30 50 18:15 3:45
9 0 Valenta Věnek 2009 10062967633 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 30 50 30 20 20 30 60 240 - - - - - - - R 240 diskvalifikace  
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 60 60 40 60 40 60 60 380 60 60 40 60 40 60 60 380 760 18:39 4:09
2 0 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 40 50 40 60 40 60 60 350 40 40 50 50 40 60 60 340 690 18:41 4:11
3 0 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:30 40 40 40 60 40 40 60 320 60 40 50 60 30 60 60 360 680 17:49 3:19
4 0 Mudrák Jakub 2006 10046046183 CTK Záriečie (SVK) 14:30 40 40 40 50 30 30 60 290 40 40 40 60 40 50 50 320 610 18:36 4:06
5 0 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 40 40 10 60 30 40 60 280 40 30 30 40 40 50 60 290 570 18:02 3:32
6 0 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 50 40 30 40 30 20 50 260 50 40 40 40 30 40 60 300 560 18:24 3:54
7 0 Csereklye Abraham 1996 10064657251 Hegesport Egyesület (HU) 14:30 30 30 30 50 30 40 50 260 30 40 40 50 30 40 60 290 550 17:53 3:23
8 0 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 0 10 10 30 30 20 60 160 0 0 20 60 30 40 60 210 370 18:26 3:56
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 40 60 50 60 30 10 60 310 40 60 50 60 50 60 60 380 690 18:17 3:47
2 0 Damborský Martin 2004 10047299810 ÚAMK Staré Brno 14:30 50 40 20 40 30 40 40 260 50 50 50 50 40 40 40 320 580 18:42 4:12
3 0 Daněk Tobiáš 2005 10053185585 SC Biketrial Veselí nad Moravou 14:30 40 30 10 20 30 40 50 220 50 40 40 60 30 40 60 320 540 18:39 4:09
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Melišíková Kristína 1995 10007699356 CTK Záriečie (SVK) 14:30 40 20 50 50 40 60 50 310 40 60 50 50 40 60 60 360 670 17:53 3:23
2 0 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 30 30 40 20 20 20 20 180 30 50 40 20 30 30 30 230 410 18:21 3:51
3 0 Mudrychová Štěpánka 2009 10047416109 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 30 40 30 20 20 10 40 190 30 50 30 20 30 10 40 210 400 18:50 4:20
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 50 20 40 50 40 30 60 290 30 40 40 40 40 40 60 290 580 18:26 3:56
2 0 Zedek Tomáš 1975 10095288639 Litoměřice 14:30 50 40 20 50 60 20 50 290 40 20 20 50 60 0 60 250 540 18:30 4:00
3 0 Kormos Daniel 1993 10116326121 Georgeoport 4SE 14:30 30 10 60 50 40 10 60 260 50 50 40 10 30 40 60 280 540 18:08 3:38
4 0 Kočička Tomáš 1999 10016249100 SC Biketrial Veselí nad Moravou 14:30 50 20 0 40 30 20 50 210 40 30 40 50 10 20 60 250 460 18:35 4:05
5 0 Müller Lukáš 1993 10047420654 ÚAMK České Budějovice 14:30 30 10 10 50 10 40 40 190 40 20 30 50 30 30 60 260 450 18:31 4:01
6 0 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 30 20 0 60 40 30 60 240 10 30 0 20 30 30 60 180 420 18:29 3:59
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 13:30 60 60 60 50 60 60 40 390 60 60 60 60 60 60 30 390 780 14:52 1:22
2 0 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 13:30 60 50 60 50 60 60 30 370 60 40 60 60 50 50 60 380 750 14:48 1:18
3 0 Kůřil Jakub 2011 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 60 50 60 50 60 60 40 380 60 60 60 50 60 40 40 370 750 14:42 1:12
4 0 Ammer Mathias 2014 AVZO Biketrial Kyjov 13:30 60 50 60 50 40 60 30 350 60 60 60 50 40 60 40 370 720 14:58 1:28
5 0 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 13:30 60 60 60 50 60 30 30 350 60 60 60 50 50 40 30 350 700 14:45 1:15
6 0 Florek Antonín 2013 10141816711 Biketrial Středočech 13:30 50 50 60 50 40 50 40 340 60 40 60 50 50 10 30 300 640 14:50 1:20
7 0 Bocek Jeremiáš 2011 10141879557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 13:30 40 60 60 50 40 10 40 300 50 40 60 50 30 60 40 330 630 15:26 1:56
8 0 Kotásková Aneta 2013 SC Biketrial Veselí nad Moravou 13:30 50 30 60 40 50 40 40 310 40 60 60 40 50 40 30 320 630 15:03 1:33
9 0 Bocek Vincent 2012 10141880062 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 13:30 50 40 60 50 30 40 40 310 50 40 60 50 50 40 10 300 610 15:26 1:56
10 0 Nováková Nina 2013 1013076577 CTK Záriečie (SVK) 13:30 50 30 50 40 10 30 20 230 60 40 60 10 50 30 10 260 490 14:58 1:28
11 0 Bocek Theodor 2014 10141879658 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 13:30 40 50 40 40 10 10 40 230 50 50 40 40 20 10 10 220 450 15:26 1:56
12 0 Svoboda Michal 2012 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 13:30 20 20 60 40 60 10 30 240 40 20 60 20 20 10 20 190 430 15:04 1:34
13 0 Karásek Viktor 2014 10142507835 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 13:30 50 50 30 20 40 10 10 210 10 20 30 40 50 40 30 220 430 15:26 1:56
14 0 Kunický Oldřich 2013 UAMK-AMK Staré Brno 13:30 20 10 60 20 10 10 30 160 20 20 60 30 10 20 30 190 350 15:15 1:45
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 10:00 50 30 40 40 40 60 40 300 40 50 50 50 50 60 50 350 650 14:12 4:12
2 0 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK Biketrial Blansko 10:00 20 20 50 60 40 60 10 260 50 30 50 20 40 60 50 300 560 13:05 3:05
3 0 Ondráček Kryštof 2008 10138519115 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 30 30 40 40 30 50 30 250 60 30 40 40 30 60 50 310 560 14:44 4:44
4 0 Novák Filip 2011 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 30 40 30 40 20 40 20 220 40 50 10 60 20 50 30 260 480 12:57 2:57
5 0 Smejkal Vít 2008 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 10 30 30 40 20 50 30 210 30 30 50 50 20 40 20 240 450 12:39 2:39
6 0 Balga Mikuláš 2007 10138516283 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 30 10 40 10 10 30 150 60 40 30 50 20 40 50 290 440 14:48 4:48
7 0 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK Staré Brno 10:00 10 40 30 30 10 0 20 140 10 50 10 40 20 50 20 200 340 16:02 6:02
8 0 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 30 0 20 20 10 40 130 20 20 40 30 0 40 10 160 290 13:37 3:37
9 0 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 10:00 10 10 10 40 10 20 20 120 10 30 30 40 0 30 20 160 280 14:15 4:15
10 0 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 10:00 20 10 10 30 10 0 10 90 20 10 10 50 10 50 10 160 250 12:57 2:57
11 0 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 10:00 20 10 10 20 10 40 10 120 20 10 10 20 10 40 20 130 250 12:33 2:33
12 0 Kotek Lukáš 2011 10127536994 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 20 10 20 0 30 0 100 10 40 0 30 10 40 10 140 240 13:39 3:39
13 0 Odstrčilík Tobiáš 2006 10115805654 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 20 30 0 0 0 10 40 100 20 20 10 30 10 30 20 140 240 12:55 2:55
14 0 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 10:00 10 10 10 20 0 10 20 80 20 30 10 20 30 10 10 130 210 14:04 4:04
15 0 Ondráček Jáchym 2008 10138519519 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 10 10 10 10 20 10 90 30 40 20 0 0 0 0 90 180 15:15 5:15
16 0 Pospíšil Viktor 2009 10106156477 ÚAMK Staré Brno 10:00 10 10 0 20 0 20 10 70 20 10 10 0 20 30 20 110 180 15:29 5:29
17 0 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 0 10 0 10 0 30 10 60 10 20 10 20 0 30 10 100 160 12:51 2:51
18 0 Kozel David 2011 10091607790 SC Biketrial Veselí nad Moravou 10:00 10 10 20 10 10 0 10 70 20 30 10 10 0 0 10 80 150 13:46 3:46
19 0 Sýkora Tobias 2012 10129712424 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z. (SVK) 10:00 10 0 0 0 0 30 10 50 10 10 0 10 0 20 10 60 110 12:30 2:30
20 0 Stržínek Antonín 2009 10:00 10 10 0 10 10 0 10 50 0 10 0 20 0 0 10 40 90 14:16 4:16
21 0 Boďo Alica 2011 10096081817 Cyklotrial Team Velké Zalužie (SVK) 10:00 10 0 0 10 0 0 0 20 30 0 0 0 0 10 0 40 60 14:06 4:06
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Plonka Dawid 1982 AMK Gliwice (POL) 12:00 40 40 40 10 50 0 20 200 50 40 20 40 20 60 40 270 470 16:27 4:27
2 0 Fiala Dominik 1990 Zamilectrejls z.s. 12:00 10 40 10 20 10 20 0 110 30 40 30 0 30 30 20 180 290 17:04 5:04
3 0 Burian Pavel 2007 10129451534 ÚAMK Biketrial Blansko 12:00 10 50 20 0 10 10 30 130 20 20 30 0 0 20 40 130 260 18:01 6:01
4 0 Kiek Michal 1981 Trial Team (POL) 12:00 20 0 30 10 20 40 0 120 20 30 30 10 20 10 10 130 250 16:18 4:18
5 0 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 20 20 30 0 10 10 10 100 20 10 30 0 20 20 20 120 220 16:54 4:54
6 0 Kolofík Tomáš 2007 10047371952 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 20 20 20 10 10 0 0 80 10 20 30 20 10 20 10 120 200 15:55 3:55
7 0 Hylš Vojtěch 2007 AVZO Biketrial Kyjov 12:00 0 0 30 10 0 10 10 60 0 20 30 20 0 20 30 120 180 15:56 3:56
8 0 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 12:00 10 20 20 0 30 0 10 90 0 20 20 10 30 10 0 90 180 17:13 5:13
9 0 Burian Štěpán 2007 10129458103 ÚAMK Biketrial Blansko 12:00 20 0 20 0 20 10 10 80 10 20 20 0 10 20 20 100 180 18:01 6:01
10 0 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK SC Biketrial Znojmo 12:00 20 20 10 0 0 20 10 80 0 20 20 10 10 10 0 70 150 17:01 5:01
11 0 Blažek Jan 2010 10141563396 AMK Hamry nad Sázavou 12:00 20 10 30 0 20 0 0 80 0 0 30 10 0 10 10 60 140 16:57 4:57
12 0 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:00 0 10 10 0 10 0 0 30 0 10 0 0 0 0 0 10 40 16:59 4:59
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 7 ∑1 1 2 3 4 5 6 7 ∑2
1 0 Pytel Sebastian 2003 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 40 30 30 60 10 30 40 240 30 20 10 10 30 50 20 170 410 18:32 4:02
2 0 Dolák Tobiáš 2008 MTB Trial Mraveniště 14:30 10 30 10 10 40 30 30 160 30 20 10 30 30 30 30 180 340 18:32 4:02