Český pohár v cyklotrialu České Budějovice 11.6.202211.6.2022

Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 207 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 12:20 60 60 60 60 60 60 360 60 60 50 60 60 60 350 710 15:09 2:49
2 850 Apltauer Kryštof 2014 Kouřim 12:20 60 60 60 50 40 60 330 40 60 60 60 60 50 330 660 14:50 2:30
3 111 Brauner Lukáš 2014 AVZO Biketrial Kyjov 12:20 50 60 40 60 60 40 310 40 60 50 60 60 50 320 630 14:34 2:14
4 814 Jindra František 2014 10115365114 Trial klub Děčín 12:20 40 60 30 60 50 40 280 60 60 40 60 50 50 320 600 15:00 2:40
5 208 Ammer Mathias 2014 AVZO Biketrial Kyjov 12:20 40 60 40 40 50 30 260 40 50 30 50 40 40 250 510 14:47 2:27
6 107 Mayer Jonáš 2015 10140580464 AMK Hamry nad Sázavou 12:20 50 40 40 50 20 40 240 60 50 50 20 40 40 260 500 14:55 2:35
7 836 Kříž Jáchym 2014 10129446278 Trial klub Děčín 12:20 30 40 40 60 10 20 200 10 30 40 60 30 30 200 400 14:55 2:35
8 113 Hýna Viktor 2016 10127470209 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 12:20 10 20 10 50 30 20 140 30 50 30 60 40 20 230 370 14:39 2:19
9 106 Švéda Gustav 2015 101128342195 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:20 10 20 10 40 30 30 140 40 30 10 40 40 30 190 330 14:27 2:07
10 700 Brzobohatá Johanna 2014 10127467983 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:20 10 30 20 40 0 30 130 10 30 20 40 30 30 160 290 14:50 2:30
11 104 Povýšilová Karla 2017 10127468084 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:20 10 10 0 0 10 10 40 0 10 10 0 0 0 20 60 14:43 2:23
12 105 Musial Marek 2016 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14:50 2:30
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 307 Buriánek Josef 2013 10094109683 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 50 50 60 50 40 60 310 50 30 60 50 50 60 300 610 13:24 3:24
2 310 Gomboš Martin 2012 1013001881 MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY 10:00 50 50 30 50 30 10 220 50 40 50 50 20 60 270 490 12:58 2:58
3 207 Koubek Zdeněk 2014 10117447176 ÚAMK České Budějovice 10:00 50 20 40 40 20 50 220 50 30 30 30 20 60 220 440 11:56 1:56
4 303 Musial Matyáš 2012 10106759291 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 30 30 40 20 20 40 180 40 50 40 30 20 60 240 420 13:19 3:19
5 875 Horčička Filip 2012 10140524082 BikeFreak Holice 10:00 10 10 0 0 10 30 60 20 20 10 10 10 40 110 170 13:06 3:06
6 212 Hasal Richard 2013 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 20 10 10 20 0 0 60 10 20 10 20 10 0 70 130 12:17 2:17
7 201 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 10 0 0 10 0 0 20 10 0 0 10 10 0 30 50 11:45 1:45
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 704 Juříková Eliška 2013 10116194058 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 10 10 20 0 0 50 20 10 0 10 10 0 50 100 12:47 2:47
2 604 Juříková Adéla 2011 10116193553 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 10 0 0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 12:51 2:51
3 702 Andrlová Hana 2013 10116558719 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:51 2:51
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 405 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 12:20 30 40 60 60 50 50 290 60 50 50 60 40 50 310 600 15:10 2:50
2 400 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 12:20 50 40 50 50 40 20 250 40 40 50 50 40 40 260 510 15:08 2:48
3 306 Buriánek Matyáš 2011 10094109784 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:20 40 40 50 30 40 50 250 40 30 50 50 40 50 260 510 15:39 3:19
4 403 Švéda Jakub 2010 10094109986 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:20 40 30 50 40 30 40 230 40 40 50 30 40 50 250 480 15:36 3:16
5 408 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 12:20 30 20 40 10 20 30 150 40 20 30 30 20 30 170 320 15:24 3:04
6 302 Povýšil Pavel 2011 10094109885 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 12:20 20 30 40 30 20 10 150 10 30 40 30 20 10 140 290 14:45 2:25
7 301 Krammer Jindřich 2010 Cykloklub Dynamo Horšovský Týn 12:20 10 20 40 20 30 20 140 30 20 10 10 20 10 100 240 15:21 3:01
8 304 Kouba Ondřej 2011 10105769386 ÚAMK České Budějovice 12:20 10 20 10 10 10 10 70 30 20 20 20 10 10 110 180 14:45 2:25
9 308 Andrle Lukáš 2011 10082333075 AVZO Biketrial Kyjov 12:20 10 20 10 30 0 10 80 10 10 30 10 10 10 80 160 15:13 2:53
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 95 Mudrychová Eliška 2006 10047415907 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 12:20 40 40 40 40 20 20 200 50 40 40 40 20 10 200 400 15:10 2:50
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 508 Andrle František 2008 10047425405 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 30 50 30 50 10 30 200 50 50 40 40 30 40 250 450 17:14 2:44
2 404 Kouba Jan 2009 10105769285 ÚAMK České Budějovice 14:30 30 20 30 40 40 30 190 50 20 40 40 20 50 220 410 16:38 2:08
3 507 Pečínka Václav 2008 10047281925 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 14:30 30 20 30 20 0 40 140 30 30 30 30 10 40 170 310 16:53 2:23
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 6 Kalaš Jakub 2007 10034388807 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 40 50 40 50 30 60 270 60 50 50 60 30 60 310 580 17:32 3:02
2 4 Hendrych Vojtěch 2006 10047356188 Bike Freaks Holice 14:30 50 40 50 50 10 30 230 50 50 30 50 30 50 260 490 16:58 2:28
3 504 Ženatý Radim 2007 10047411055 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 60 30 20 30 20 60 220 60 20 30 50 40 40 240 460 17:36 3:06
4 8 Vepřek Vojtěch 2007 10047349219 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 30 10 20 20 20 40 140 30 20 30 40 20 10 150 290 17:32 3:02
5 501 Houšť Lukáš 2007 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 10 10 10 40 10 20 100 30 10 30 40 20 40 170 270 17:38 3:08
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 1 Kolář Václav 1991 10007085832 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 14:30 60 40 60 60 60 60 340 60 60 60 60 60 60 360 700 17:45 3:15
2 7 Vlasák David 2005 10094158082 ÚAMK České Budějovice 14:30 50 40 50 60 50 20 270 10 20 60 50 0 30 170 440 17:15 2:45
3 2 Vymětal René 2005 10047438236 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 14:30 20 30 60 30 20 10 170 10 40 60 40 20 20 190 360 16:41 2:11
4 09 Gebr Robert 1997 10046538055 ÚAMK České Budějovice 14:30 30 30 20 20 30 20 150 20 30 40 30 40 10 170 320 17:20 2:50
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 32 Kalaš Vojtěch 2005 10047372962 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 14:30 60 10 60 60 50 40 280 60 30 50 60 50 50 300 580 17:30 3:00
2 34 Vepřek Tomáš 2003 10047298392 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 14:30 60 40 50 30 0 50 230 60 40 60 60 40 50 310 540 17:34 3:04
3 31 Daněk Tobiáš 2005 10053185585 SC Biketrial Veselí nad Moravou 14:30 40 30 40 40 10 20 180 50 30 20 50 20 0 170 350 16:48 2:18
4 66 Balík Matouš 2003 10094220326 MTB & TRIAL Mraveniště Říčany 14:30 0 10 10 30 10 10 70 40 20 10 40 20 10 140 210 16:32 2:02
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 63 Hříbková Eliška 2005 10047307688 Biketrial Středočech 14:30 40 50 30 60 30 30 240 40 50 40 50 30 20 230 470 17:17 2:47
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 61 Kříž Tadeáš 1995 10048173921 AVZO Biketrial Kyjov 14:30 40 20 30 40 30 30 190 50 30 40 40 40 30 230 420 17:18 2:48
2 60 Kočička Tomáš 1999 10016249100 SC Biketrial Veselí nad Moravou 14:30 10 40 40 20 20 20 150 40 30 30 30 20 30 180 330 16:57 2:27
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 212 Hasal Richard 2013 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 40 60 60 60 60 50 330 60 60 60 60 60 60 360 690 14:34 4:34
2 202 Ondrák Martin 2013 10128796378 ÚAMK SVČ Biketrial Znojmo 10:00 50 50 40 60 50 60 310 40 50 50 50 40 50 280 590 13:18 3:18
3 834 Novák Ozzy 2011 10141817115 Biketrial Středočech 10:00 40 50 40 50 50 50 280 30 60 40 60 40 40 270 550 13:01 3:01
4 201 Hýna Teodor 2013 10127468589 ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc 10:00 30 50 50 60 40 40 270 50 50 40 50 40 40 270 540 14:42 4:42
5 914 Tůma Filip 2010 ÚAMK České Budějovice 10:00 30 50 30 60 40 50 260 20 50 40 60 40 40 250 510 15:43 5:43
6 814 Fux Sebastian 2011 ÚAMK České Budějovice 10:00 30 40 40 50 40 30 230 20 60 30 60 30 40 240 470 15:13 5:13
7 859 Krišš Josef 2009 Trial Team Heinrichs 10:00 20 40 20 40 50 20 190 20 60 20 40 40 40 220 410 12:27 2:27
8 848 Obecovský Jakub 2012 UAMK Cyklo-trial-klub Střední Čechy 10:00 20 20 30 40 30 40 180 50 40 40 40 40 20 230 410 12:45 2:45
9 842 Pazderová Jana 2012 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 30 60 20 10 20 30 170 40 30 30 40 20 30 190 360 12:36 2:36
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 825 Pilát Karel 2009 10115806765 ÚAMK Cyklotrial Střední Čechy 10:00 60 50 60 50 50 60 330 40 50 40 50 30 60 270 600 12:34 2:34
2 400 Pospíšil Michal 2010 10093642265 ÚAMK AMK Biketrial Blansko 10:00 60 50 60 10 30 60 270 50 60 30 60 50 60 310 580 12:01 2:01
3 909 Jaukuer Jan 2007 ÚAMK České Budějovice 10:00 50 0 60 40 40 60 250 40 60 60 40 50 60 310 560 13:53 3:53
4 214 Kadlec Liboslav 2007 ÚAMK Biketrial Blansko 10:00 50 40 10 40 30 60 230 50 30 40 40 30 60 250 480 13:03 3:03
5 800 Svoboda Patrik 2009 10115810809 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 40 20 50 40 30 50 230 50 50 30 40 30 50 250 480 12:56 2:56
6 903 Pazdera Tomáš 2008 10115811819 ÚAMK Cyklo trial klub Střední Čechy 10:00 50 30 40 40 10 60 230 30 30 40 40 30 60 230 460 12:49 2:49
7 857 Mareček Jakub 2009 ÚAKM České Budějovice 10:00 30 40 30 20 30 50 200 40 30 30 40 30 50 220 420 12:13 2:13
8 812 Odstrčilík Tobiáš 2006 10115805654 ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy 10:00 30 20 30 30 20 50 180 20 20 40 40 40 50 210 390 12:23 2:23
9 823 Novák Filip 2011 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 30 30 40 20 10 50 180 40 40 40 30 20 40 210 390 12:52 2:52
10 806 Švanda Martin 2010 10142454685 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 10:00 50 20 30 10 20 30 160 30 30 10 30 20 50 170 330 12:27 2:27
11 840 Juřík Daniel 2009 10116192947 AVZO Biketrial Kyjov 10:00 30 20 20 30 10 30 140 30 20 40 50 10 40 190 330 12:53 2:53
12 810 Kotáb Tomáš 2011 10128784557 ÚAMK SK Biketrial Znojmo 10:00 50 10 40 0 10 30 140 40 20 40 20 10 30 160 300 12:07 2:07
13 851 Kouba st. Ondřej 1981 ÚAMK České Budějovice 10:00 50 20 10 10 20 0 110 30 40 40 20 10 20 160 270 12:15 2:15
14 813 Jindra Lukáš 2011 10115364710 Trial klub Děčín 10:00 20 10 10 10 10 20 80 40 10 30 30 10 30 150 230 12:12 2:12
15 815 Filip Lukáš 2008 10127469603 ÚAMK Biketrial klub Olomouc 10:00 40 10 30 10 10 30 130 20 10 10 20 10 20 90 220 12:20 2:20
16 822 Pospíšil Viktor 2009 10106156477 ÚAMK Staré Brno 10:00 20 10 20 20 10 30 110 30 20 20 10 10 20 110 220 12:26 2:26
17 803 Blažek Jan 2010 10141563396 AMK Hamry nad Sázavou 10:00 10 10 20 20 0 0 60 20 20 40 0 10 20 110 170 12:25 2:25
18 821 Pávek Matyáš 2010 10129967149 ÚAMK Staré Brno 10:00 10 10 0 10 10 10 50 10 10 10 0 10 30 70 120 12:20 2:20
19 817 Kříž Antonín 2011 10115365316 Trial klub Děčín 10:00 10 10 10 10 10 0 50 10 20 10 10 10 0 60 110 12:25 2:25
20 837 Smetánka Eliáš 2011 ÚAMK Cyklo-Trial klub Střední Čechy 10:00 20 0 0 10 10 0 40 10 0 20 0 10 0 40 80 12:56 2:56
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 856 Urban Jiří 2009 Biketrial Akademie České Budějovice 12:20 30 40 50 50 10 30 210 40 40 50 60 20 50 260 470 15:02 2:42
2 815 Beneš Daniel 2007 Biketrial Akademie České Budějovice 12:20 30 40 50 20 20 10 170 40 40 30 50 20 30 210 380 15:17 2:57
3 816 Kolofík Tomáš 2007 10047371952 AVZO Biketrial Kyjov 12:20 40 20 40 30 40 30 200 20 30 30 40 10 30 160 360 15:07 2:47
4 510 Frassl Lukas 2008 Trial Team Heinrichs 12:20 10 30 30 20 20 30 140 20 40 40 40 20 20 180 320 15:06 2:46
5 846 Vincík Josef 2008 ÚAMK České Budějovice 12:20 30 30 30 10 30 10 140 20 30 20 20 20 10 120 260 15:19 2:59
6 809 Kotáb Antonín 2009 10128784658 ÚAMK SC Biketrial Znojmo 12:20 10 20 40 10 10 10 100 10 20 40 20 10 10 110 210 15:30 3:10
7 811 Ambrož Šimon 2009 10047406914 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:20 10 20 30 10 20 0 90 20 20 30 10 10 20 110 200 15:04 2:44
8 828 Musial Lukáš 1976 10106759392 ÚAMK AMK Hamry nad Sázavou 12:20 10 10 20 10 0 10 60 10 0 10 10 10 0 40 100 15:37 3:17
Pořadí Číslo Jméno Narození UCI Klub Čas start 1.kolo 2.kolo Pen. ∑∑   Čas cíl Čas
1 2 3 4 5 6 ∑1 1 2 3 4 5 6 ∑2
1 312 Nenadál Ondřej 2005 MTB Trial Mraveniště 14:30 40 20 30 10 10 30 140 40 40 40 30 10 30 190 330 16:55 2:25
2 405 Kettner Matyáš 2010 10106784654 ÚAMK České Budějovice 14:30 30 20 30 20 10 20 130 30 20 30 20 10 20 130 260 16:42 2:12
3 864 Beňo Tomáš 1987 ÚAMK České Budějovice 14:30 20 0 10 10 20 10 70 30 20 10 20 10 30 120 190 16:40 2:10
4 408 Koubek Adam 2010 10117446469 ÚAMK České Budějovice 14:30 10 0 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 20 30 16:54 2:24